検索したい科目/教員名/キーワードを入力し「検索開始」ボタンをクリックしてください。
※教員名では姓と名の間に1文字スペースを入れて、検索してください。

| 科目名 | 文化財ゼミナール1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 旧カリキュラム名 | 文化財ゼミナール1 | ||||
| 教員名 | 大塚 英明 | ||||
| 単位数 | 2 | 学年 | 3 | 開講区分 | 文理学部 |
| 科目群 | 史学科 | ||||
| 学期 | 前期 | 履修区分 | 選択必修 | ||
| 授業テーマ | 「モノ」が語る虚像と実像ー何を受信するかー |
|---|---|
| 授業のねらい・到達目標 | 文化財の各分野(建造物、仏像・絵画・美術工芸品・古文書・歴史資料など)について、その見方、調べ方を習得する。「モノ」=文化財が発信する諸情報を受信する能力を養い歴史研究のあり方を学ぶ。また、受講生の設定するテーマを基調として卒業論文作成の基盤形成の支援を行なう。 |
| 授業の方法 | 全般的な文化財(建造物、仏像・絵画・刀剣・美術工芸品など)のテーマについて講義を行なうとともに、先行研究・関連資料を踏まえ受講生の報告を行い、質疑応答を行ないう。 |
| 事前学修・事後学修,授業計画コメント | 授業の一環として視野を広げるために以下の事項を予定している。 ・東京国立博物館の展示観賞及び文化財の保存修理の実祭を見学する。 |
| 授業計画 | |
|---|---|
| 1 | 卒業論文の取り組み方 |
| 2 | 卒業論文作成について1 |
| 3 | 卒業論文作成について2 |
| 4 | 受講生の報告と質疑応答 |
| 5 | 同上 |
| 6 | 同上 |
| 7 | 同上 |
| 8 | 同上 |
| 9 | 同上 |
| 10 | 同上 |
| 11 | モノ=文化財が発信するもの1 |
| 12 | モノ=文化財が発信するもの2 |
| 13 | 受講生の報告と質疑応答 |
| 14 | 同上 |
| 15 | 総括 |
| その他 | |
|---|---|
| 教科書 | なし |
| 参考書 | 文化庁, 国宝・重要文化財大全, 毎日新聞社, 1998 大塚英明, 羊皮紙に描かれた航海図, 至文堂, 2002 授業時に随時指示する。 |
| 成績評価の方法及び基準 | 平常点(50%)、授業参画度(50%) 平常点は報告を示す |
| オフィスアワー | 金曜日3限 学芸員課程研究室 |