検索したい科目/教員名/キーワードを入力し「検索開始」ボタンをクリックしてください。
※教員名では姓と名の間に1文字スペースを入れて、検索してください。

| 科目名 | 卒業論文 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 教員名 | 浜野 明大 | ||||
| 単位数 | 8 | 学年 | 4 | 開講区分 | 文理学部 |
| 科目群 | ドイツ文学科 | ||||
| 学期 | 通年 | 履修区分 | 選択必修 | ||
| 授業テーマ | 大学で学んだことすべてから熟考したテーマ |
|---|---|
| 授業のねらい・到達目標 | まずは基礎的な論文の書き方を学び(引用,文献検索,論の展開の仕方など),それから大学生活の集大成とも言える独自の論文を作成してもらう。 |
| 授業の方法 | 毎回次回までやっておく内容を確認し,確実に完成に近づける。 |
| 授業計画 | |
|---|---|
| 1 | ガイダンス |
| 2 | 論文推敲(1) |
| 3 | 論文推敲(2) |
| 4 | 論文推敲(3) |
| 5 | 論文推敲(4) |
| 6 | 論文推敲(5) |
| 7 | 論文推敲(6) |
| 8 | 論文推敲(7) |
| 9 | 論文推敲(8) |
| 10 | 論文推敲(9) |
| 11 | 論文推敲(10) |
| 12 | 論文推敲(11) |
| 13 | 論文推敲(12) |
| 14 | 論文推敲(13) |
| 15 | 論文推敲(14) |
| 16 | 論文推敲(15) |
| 17 | 論文推敲(16) |
| 18 | 論文推敲(17) |
| 19 | 論文推敲(18) |
| 20 | 論文推敲(19) |
| 21 | 論文推敲(20) |
| 22 | 論文推敲(21) |
| 23 | 論文推敲(22) |
| 24 | 論文推敲(23) |
| 25 | 論文推敲(24) |
| 26 | 論文推敲(25) |
| 27 | 論文推敲(26) |
| 28 | 論文推敲(27) |
| 29 | 論文推敲(28) |
| 30 | 論文提出前の最終チェック |
| その他 | |
|---|---|
| 成績評価の方法及び基準 | 論文提出とその内容(70%)、出席(予定した作業進行に対する忠実度)(30%) 面談(出席)を一切せずに、論文のみを提出することは原則認めません。 |
| オフィスアワー | 火曜、水曜、木曜日の出講時に研究室にて。その他に面談が必要な場合は学科事務室に申し出てください。 |