検索したい科目/教員名/キーワードを入力し「検索開始」ボタンをクリックしてください。
※教員名では姓と名の間に1文字スペースを入れて、検索してください。

| 科目名 | 卒業研究 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 教員名 | 浜野 明大 | ||||
| 単位数 | 4 | 学年 | 4 | 開講区分 | 文理学部 |
| 科目群 | ドイツ文学科 | ||||
| 学期 | 通年 | 履修区分 | 選択必修 | ||
| 授業テーマ | 学術的技術を学ぶ。 |
|---|---|
| 授業のねらい・到達目標 | 卒業予備研究で取り組んだテーマを深化させ、学術的な発表ができるようになる。 |
| 授業の方法 | 各自に担当分野のプレゼンをしてもらい、ディスカッションする。 |
| 履修条件 | 学科の履修規定による。 |
| 事前学修・事後学修,授業計画コメント | 興味の分野によって3年生とグループ分けをし、より質の高いディスカッションを行えるようにする。自分のテーマ以外にも対応できるように、事前準備をしておくこと。 |
| 授業計画 | |
|---|---|
| 1 | ガイダンス(授業のテーマや到達目標および授業の方法について説明する) |
| 2 | 研究方法の基礎確認(1) |
| 3 | 研究方法の基礎確認(2) |
| 4 | 学術発表とディスカッション(1) |
| 5 | 学術発表とディスカッション(2) |
| 6 | 学術発表とディスカッション(3) |
| 7 | 学術発表とディスカッション(4) |
| 8 | 学術発表とディスカッション(5) |
| 9 | 学術発表とディスカッション(6) |
| 10 | 学術発表とディスカッション(7) |
| 11 | 学術発表とディスカッション(8) |
| 12 | 学術発表とディスカッション(9) |
| 13 | 学術発表とディスカッション(10) |
| 14 | 要点のまとめ(これまでの復習・解説を行い授業の理解を深める。) |
| 15 | これまでの復習・解説を行い授業の理解を深める。 |
| 16 | ガイダンス(授業のテーマや到達目標および授業の方法について説明する) |
| 17 | 後期に発表するテーマの要約(1) |
| 18 | 後期に発表するテーマの要約(2) |
| 19 | 学術発表とディスカッション(11) |
| 20 | 学術発表とディスカッション(12) |
| 21 | 学術発表とディスカッション(13) |
| 22 | 学術発表とディスカッション(14) |
| 23 | 学術発表とディスカッション(15) |
| 24 | 学術発表とディスカッション(16) |
| 25 | 学術発表とディスカッション(17) |
| 26 | 学術発表とディスカッション(18) |
| 27 | 学術発表とディスカッション(19) |
| 28 | 学術発表とディスカッション(20) |
| 29 | 要点のまとめ(これまでの復習・解説を行い授業の理解を深める。) |
| 30 | これまでの復習・解説を行い授業の理解を深める。 |
| その他 | |
|---|---|
| 教科書 | 使用せず。 |
| 参考書 | 必要に応じて紹介する。 |
| 成績評価の方法及び基準 | レポート(35%)、授業参画度(30%)、担当プレゼンテーション(35%) 授業参画度は授業内での発言で決めますので、積極的に発言してください。 |
| オフィスアワー | 火曜、水曜、木曜の出講時に研究室にて。その他に面談が必要な場合は学科事務室に申し出てください。 |