
検索したい科目/教員名/キーワードを入力し「検索開始」ボタンをクリックしてください。
※教員名では姓と名の間に1文字スペースを入れずに、検索してください。

| 令和2年度以降入学者 | 地球環境特別演習 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 令和元年度以前入学者 | 地球環境特別演習 | ||||
| 教員名 | 竹村貴人 | ||||
| 単位数 | 2 | 課程 | 前期課程 | 開講区分 | 文理学部 | 
| 科目群 | 地球情報数理科学専攻 | ||||
| 学期 | 通年 | 履修区分 | 選択必修 | ||
| 授業の形態 | オンデマンド型、課題研究による演習(一部対面の場合がある) Blackboard ID:20214055 | 
|---|---|
| 授業概要 | 地球環境の諸分野に関する演習 | 
| 授業のねらい・到達目標 | 地球環境部門の諸分野に関する演習を野外実習を含め集中で対面授業で行う. 地球環境特別講究および地球環境特別研究の内容に関連する物の見方や考え方、分析・解析手法などに関する知識・技術を身に付けるとともに,専門分野周辺の地球環境分野の知識・技術についても知見を深め,身につける. | 
| 授業の方法 | 授業の形式【演習】 課題の提出方法、フィードバック方法等については、授業開始時に提示する | 
| 授業計画 | |
|---|---|
| 1 | 演習の進め方(授業計画について) 【事前学習】シラバスを事前に確認すること(以下同様) (1時間) 【事後学習】授業で学習した内容を復習しておくこと(以下同様) (1時間) | 
| 2 | 地球科学現象の観察・記載・計測手法の基礎1 【事前学習】上記の授業内容に関することを予め調べておくこと (1時間) 【事後学習】授業で学習した内容を復習しておくこと (1時間) | 
| 3 | 地球科学現象の観察・記載・計測手法の基礎2 【事前学習】上記の授業内容に関することを予め調べておくこと (1時間) 【事後学習】授業で学習した内容を復習しておくこと (1時間) | 
| 4 | 地球科学現象の観察・記載・計測手法の基礎3 【事前学習】上記の授業内容に関することを予め調べておくこと (1時間) 【事後学習】授業で学習した内容を復習しておくこと (1時間) | 
| 5 | 各種分析の方法1 【事前学習】上記の授業内容に関することを予め調べておくこと (1時間) 【事後学習】授業で学習した内容を復習しておくこと (1時間) | 
| 6 | 各種分析の方法2 【事前学習】上記の授業内容に関することを予め調べておくこと (1時間) 【事後学習】授業で学習した内容を復習しておくこと (1時間) | 
| 7 | 各種分析の方法3 【事前学習】上記の授業内容に関することを予め調べておくこと (1時間) 【事後学習】授業で学習した内容を復習しておくこと (1時間) | 
| 8 | データ解析の方法1 【事前学習】上記の授業内容に関することを予め調べておくこと (1時間) 【事後学習】授業で学習した内容を復習しておくこと (1時間) | 
| 9 | データ解析の方法2 【事前学習】上記の授業内容に関することを予め調べておくこと (1時間) 【事後学習】授業で学習した内容を復習しておくこと (1時間) | 
| 10 | データ解析の方法3 【事前学習】上記の授業内容に関することを予め調べておくこと (1時間) 【事後学習】授業で学習した内容を復習しておくこと (1時間) | 
| 11 | 野外における調査法1 【事前学習】上記の授業内容に関することを予め調べておくこと (1時間) 【事後学習】授業で学習した内容を復習しておくこと (1時間) | 
| 12 | 野外における調査法2 【事前学習】上記の授業内容に関することを予め調べておくこと (1時間) 【事後学習】授業で学習した内容を復習しておくこと (1時間) | 
| 13 | 野外における調査法3 【事前学習】上記の授業内容に関することを予め調べておくこと (1時間) 【事後学習】授業で学習した内容を復習しておくこと (1時間) | 
| 14 | 野外における調査法4 【事前学習】上記の授業内容に関することを予め調べておくこと (1時間) 【事後学習】授業で学習した内容を復習しておくこと (1時間) | 
| 15 | 前半のまとめ 【事前学習】上記の授業内容に関することを予め調べておくこと (1時間) 【事後学習】授業で学習した内容を復習しておくこと (1時間) | 
| 16 | 地球科学現象の観察・記載・計測手法の応用1 【事前学習】上記の授業内容に関することを予め調べておくこと (1時間) 【事後学習】授業で学習した内容を復習しておくこと (1時間) | 
| 17 | 地球科学現象の観察・記載・計測手法の応用2 【事前学習】上記の授業内容に関することを予め調べておくこと (1時間) 【事後学習】授業で学習した内容を復習しておくこと (1時間) | 
| 18 | 地球科学現象の観察・記載・計測手法の応用3 【事前学習】上記の授業内容に関することを予め調べておくこと (1時間) 【事後学習】授業で学習した内容を復習しておくこと (1時間) | 
| 19 | 分析手法の高度化1 【事前学習】上記の授業内容に関することを予め調べておくこと (1時間) 【事後学習】授業で学習した内容を復習しておくこと (1時間) | 
| 20 | 分析手法の高度化2 【事前学習】上記の授業内容に関することを予め調べておくこと (1時間) 【事後学習】授業で学習した内容を復習しておくこと (1時間) | 
| 21 | 分析手法の高度化3 【事前学習】上記の授業内容に関することを予め調べておくこと (1時間) 【事後学習】授業で学習した内容を復習しておくこと (1時間) | 
| 22 | データ解析手法の高度化1 【事前学習】上記の授業内容に関することを予め調べておくこと (1時間) 【事後学習】授業で学習した内容を復習しておくこと (1時間) | 
| 23 | データ解析手法の高度化2 【事前学習】上記の授業内容に関することを予め調べておくこと (1時間) 【事後学習】授業で学習した内容を復習しておくこと (1時間) | 
| 24 | データ解析手法の高度化3 【事前学習】上記の授業内容に関することを予め調べておくこと (1時間) 【事後学習】授業で学習した内容を復習しておくこと (1時間) | 
| 25 | 野外における調査法5 【事前学習】上記の授業内容に関することを予め調べておくこと (1時間) 【事後学習】授業で学習した内容を復習しておくこと (1時間) | 
| 26 | 野外における調査法6 【事前学習】上記の授業内容に関することを予め調べておくこと (1時間) 【事後学習】授業で学習した内容を復習しておくこと (1時間) | 
| 27 | 野外における調査法7 【事前学習】上記の授業内容に関することを予め調べておくこと (1時間) 【事後学習】授業で学習した内容を復習しておくこと (1時間) | 
| 28 | 野外における調査法8 【事前学習】上記の授業内容に関することを予め調べておくこと (1時間) 【事後学習】授業で学習した内容を復習しておくこと (1時間) | 
| 29 | 野外における調査法9 【事前学習】上記の授業内容に関することを予め調べておくこと (1時間) 【事後学習】授業で学習した内容を復習しておくこと (1時間) | 
| 30 | 全体のまとめ 【事前学習】上記の授業内容に関することを予め調べておくこと (1時間) 【事後学習】授業で学習した内容を復習しておくこと (1時間) | 
| その他 | |
|---|---|
| 教科書 | 使用しない | 
| 参考書 | 使用しない | 
| 成績評価の方法及び基準 | レポート(50%)、授業参画度(50%) 総合的に判断し、60点以上を合格とする。 授業参画度は授業内での発表や討議,実習での積極性で評価する。 | 
| オフィスアワー | Blackboardやメール等にて対応する。 | 
| 備考 | 地球情報数理科学専攻の基礎となる関連分野の教員が随時指導補助にあたる. |