
検索したい科目/教員名/キーワードを入力し「検索開始」ボタンをクリックしてください。
※教員名では姓と名の間に1文字スペースを入れずに、検索してください。

| 令和2年度以降入学者 | 地球環境特別講究Ⅰ・Ⅲ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 令和元年度以前入学者 | 地球環境特別講究Ⅰ・Ⅲ | ||||
| 教員名 | 村瀬雅之 | ||||
| 単位数 | 1 | 課程 | 前期課程 | 開講区分 | 文理学部 | 
| 科目群 | 地球情報数理科学専攻 | ||||
| 学期 | 前期 | 履修区分 | 選択必修 | ||
| 授業の形態 | 同時双方向型(Zoomなどの利用)、課題研究(Blackboard利用)、および対面授業 Blackboard ID:20214078 | 
|---|---|
| 授業概要 | (1)火山での地殻変動観測、(2)火山での地殻変動とのそのメカニズム、(3)地震に関する地殻変動観測、(4)地震に関する地殻変動とそのメカニズム(5)地震・火山防災(6)写真測量とその応用 (7)地学教育 | 
| 授業のねらい・到達目標 | 研究方法の基礎,研究分野の基礎的知識を身につける | 
| 授業の方法 | 授業の形式:【講究,ゼミ】 ゼミ形式による論文講読と実データ解析の実習。 自分で決めたテーマについての学修を行うこと 対面授業に参加できない場合は、オンライン(Zoom)で参加し、指定された課題を提出すること | 
| 授業計画 | |
|---|---|
| 1 | 研究領域の解説【同時双方向型】 【事前学習】研究テーマに関する資料収集をすること (2時間) 【事後学習】研究論文の資料をまとめ,解析を進めること (2時間) | 
| 2 | 火山での地殻変動観測(1)、論文講読およびデータ解析【同時双方向型】 【事前学習】研究テーマに関する資料収集をすること (2時間) 【事後学習】研究論文の資料をまとめ,解析を進めること (2時間) | 
| 3 | 火山での地殻変動観測(2)、論文講読およびデータ解析【同時双方向型】 【事前学習】研究テーマに関する資料収集をすること (2時間) 【事後学習】研究論文の資料をまとめ,解析を進めること (2時間) | 
| 4 | 火山での地殻変動とのそのメカニズム(1)、論文講読およびデータ解析【同時双方向型】 【事前学習】研究テーマに関する資料収集をすること (2時間) 【事後学習】研究論文の資料をまとめ,解析を進めること (2時間) | 
| 5 | 火山での地殻変動とのそのメカニズム(2)、論文講読およびデータ解析【同時双方向型】 【事前学習】研究テーマに関する資料収集をすること (2時間) 【事後学習】研究論文の資料をまとめ,解析を進めること (2時間) | 
| 6 | 地震に関する地殻変動観測(1)、論文講読およびデータ解析【同時双方向型】 【事前学習】研究テーマに関する資料収集をすること (2時間) 【事後学習】研究論文の資料をまとめ,解析を進めること (2時間) | 
| 7 | 地震に関する地殻変動観測(2)、論文講読およびデータ解析【同時双方向型】 【事前学習】研究テーマに関する資料収集をすること (2時間) | 
| 8 | 地震に関する地殻変動とそのメカニズム(1)、論文講読およびデータ解析【同時双方向型】 【事前学習】研究テーマに関する資料収集をすること (2時間) 【事後学習】研究論文の資料をまとめ,解析を進めること (2時間) | 
| 9 | 地震に関する地殻変動とそのメカニズム(2)、論文講読およびデータ解析【同時双方向型】 【事前学習】研究テーマに関する資料収集をすること (2時間) 【事後学習】研究論文の資料をまとめ,解析を進めること (2時間) | 
| 10 | 地震・火山防災(1)、論文講読およびデータ解析【同時双方向型】 【事前学習】研究テーマに関する資料収集をすること (2時間) 【事後学習】研究論文の資料をまとめ,解析を進めること (2時間) | 
| 11 | 地震・火山防災(2)、論文講読およびデータ解析【同時双方向型】 【事前学習】研究テーマに関する資料収集をすること (2時間) 【事後学習】研究論文の資料をまとめ,解析を進めること (2時間) | 
| 12 | 写真測量とその応用(1)、論文講読およびデータ解析【同時双方向型】 【事前学習】研究テーマに関する資料収集をすること (2時間) 【事後学習】研究論文の資料をまとめ,解析を進めること (2時間) | 
| 13 | 写真測量とその応用(2)、論文講読およびデータ解析【オンデマンド型】 【事前学習】研究テーマに関する資料収集をすること (2時間) 【事後学習】研究論文の資料をまとめ,解析を進めること (2時間) | 
| 14 | 地学教育、論文講読およびデータ解析【課題研究】 【事前学習】研究テーマに関する資料収集をすること (2時間) 【事後学習】研究論文の資料をまとめ,解析を進めること (2時間) | 
| 15 | 総合討論【対面授業】 【事前学習】研究テーマに関する資料収集をすること (2時間) 【事後学習】研究論文の資料をまとめ,解析を進めること (2時間) | 
| その他 | |
|---|---|
| 教科書 | 使用しない | 
| 参考書 | 使用しない | 
| 成績評価の方法及び基準 | レポート(50%)、発表(50%) 対面授業に参加できない場合は、オンライン(Zoom)で参加し、指定された課題を提出すること | 
| オフィスアワー | 原則として、メールにて対応する |