検索したい科目/教員名/キーワードを入力し「検索開始」ボタンをクリックしてください。
※教員名では姓と名の間に1文字スペースを入れて、検索してください。

| 科目名 | 社会福祉入門1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 教員名 | 諏訪 徹 | ||||
| 単位数 | 2 | 学年 | 1 | 開講区分 | 文理学部 |
| 科目群 | コース科目 | ||||
| 学期 | 前期 | 履修区分 | 選択 | ||
| 授業テーマ | 社会福祉の構図をつかむ |
|---|---|
| 授業のねらい・到達目標 | 本科目では、ミクロの支援実践、マクロの制度・政策や経済社会システム、社会福祉制度の外側にあるボランタリーな活動や社会システム、支援実践の専門性や専門職制度、政策や実践を支える価値・規範など、福祉に関するさまざまなテーマをとりあげ、福祉を多角的、全体的にとらえる視点の形成を図る。 前期は、暮らしと福祉、福祉制度の発展、経済社会のなかの福祉という切り口から、生活を支える様々な仕組みのなかでの社会福祉の働き、社会福祉制度が生成・変化する動因、わが国の経済社会システムにおける働き、社会福祉をめぐるさまざまな利害や政策理念など、社会福祉についての全体的な構図を把握することを目的とする。 |
| 授業の方法 | ・新聞記事、審議会資料などの資料を用いて、現実の社会問題、政策、実践にふれながら学ぶ。 ・段階的な知識習得のため、授業中に小テストを行う。 ・主体的な学びを促すため、事前・事後の学習課題を課す場合がある。 ・授業中提示した参考文献等の学習を奨励する。 |
| 授業計画 | |
|---|---|
| 1 | イントロダクション |
| 2 | パーソナルなサポート・資源と社会福祉 |
| 3 | ライフサイクルと社会保障・社会福祉制度 |
| 4 | 制度としての社会福祉の仕組み |
| 5 | 暮らしを支える仕組みの変化と社会保障・社会福祉制度の生成 |
| 6 | ボランタリーな福祉の役割と制度的福祉の限界 |
| 7 | 福祉国家の生成と発展 |
| 8 | 日本における社会福祉の発展 |
| 9 | ボランタリーな福祉の側からみた社会保障・社会福祉の発展 |
| 10 | 社会保障・社会福祉の経済的規模、財源構造、機能 |
| 11 | 社会保障・社会福祉の実施体制 |
| 12 | 社会保障・社会福祉福祉をめぐる利害関係者と政策形成プロセス |
| 13 | 福祉レジームと日本の特色 |
| 14 | さまざまな政策理念 |
| 15 | まとめ |
| その他 | |
|---|---|
| 成績評価の方法及び基準 | 試験(30%)、レポート(20%)、授業内テスト(40%)、授業参画度(10%) |