検索したい科目/教員名/キーワードを入力し「検索開始」ボタンをクリックしてください。
※教員名では姓と名の間に1文字スペースを入れて、検索してください。

| 科目名 | プレゼンテーションの技術と方法1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 旧カリキュラム名 | 教育プレゼンテーション法 | ||||
| 教員名 | 奥泉 香 | ||||
| 単位数 | 2 | 学年 | 3・4 | 開講区分 | 文理学部 |
| 科目群 | 国文学科 | ||||
| 学期 | 後期 | 履修区分 | 選択 | ||
| 授業テーマ | 伝わりやすく効果的なプレゼンテーションの構成法や、実施の技術を学ぶ。 |
|---|---|
| 授業のねらい・到達目標 | 文字と図、映像等の視覚的資料との組み合わせによる有効な構成を学び、相手や目的に応じた効果的なプレゼンテーションを行えるようにする。また、その中で説得力を高める素材の配置や、音声情報との有効な組み合わせ方を考える。 |
| 授業の方法 | 各週毎に焦点化させた学習目標を設定し、それに沿ってPowerpointやMoviemakerを用いた作品作りを行う。また、作成した作品を相互評価し、文字情報や聴覚情報、視覚情報相互の有効な組み合わせ方や構成について検討し合う。 |
| 事前学修・事後学修,授業計画コメント | 本授業ではPowerpointやMoviemakerを用いますが、操作方法も含め授業で説明しますので、これらの操作方法に精通している必要はありません。 |
| 授業計画 | |
|---|---|
| 1 | 伝わりやすく効果的なプレゼンテーションを支える技術 |
| 2 | プレゼンテーションのテーマ設定と、オーディエンス分析を活かした構想マップ作り |
| 3 | Powerpointを用いたスライド作りー(1)アウトラインの検討 |
| 4 | Powerpointを用いたスライド作りー(2)説得力を高めるデータや素材の検討 |
| 5 | Powerpointを用いたスライド作りー(3)レイアウトや配色による効果の検討 |
| 6 | Powerpointに基づいた発表原稿の作成ー視覚情報と聴覚情報との総合的デザインの検討 |
| 7 | 作成したPowerpointのスライドを用いたプレゼンテーションー(1) |
| 8 | 作成したPowerpointのスライドを用いたプレゼンテーションー(2) |
| 9 | 相互評価と、Powerpointのスライドや発表原稿の修正 |
| 10 | 自己分析シートの完成と作品の文集化 |
| 11 | Moviemakerを用いた作品作りー(1)スライドショーとムービーの比較検討 |
| 12 | Moviemakerを用いた作品作りー(2)作品の上映会と相互評価 |
| 13 | 授業全体のリフレクション |
| 14 | 発表と相互評価(1) |
| 15 | 発表と相互評価(2) |
| その他 | |
|---|---|
| 教科書 | 授業時に、授業者が作成した資料を適宜配付する。 |
| 参考書 | 長沼行太郞他 『『日本語表現のレッスン』』 教育出版 2006年 第1版 授業時に学習の進展状況に合わせて適宜紹介する。 |
| 成績評価の方法及び基準 | 平常点(50%)、レポート(40%)、授業参画度(10%) 授業を欠席した場合は、必ず次週までに下記のアドレスを利用するか、あるいは他の受講者に訊くといった方法で、次週の授業のための準備を確認してください。 |
| オフィスアワー | 授業の前後に対応。質問等はokuizumi@nittai.ac.jpまで。 |
| 備考 | 各人が作成した作品等のデータを保存するため、USBメモリ等の保存用メディアを持参してください。 |