検索したい科目/教員名/キーワードを入力し「検索開始」ボタンをクリックしてください。
※教員名では姓と名の間に1文字スペースを入れて、検索してください。
科目名 | 社会学演習 | ||||
---|---|---|---|---|---|
旧カリキュラム名 | 社会学演習 | ||||
教員名 | 立道 信吾 | ||||
単位数 | 2 | 学年 | 2 | 開講区分 | 文理学部 |
科目群 | 社会学科 | ||||
学期 | 通年 | 履修区分 | 必修 |
授業テーマ | 学問に必要な基礎能力(本を読む、文章を書く、議論する)を身につける |
---|---|
授業のねらい・到達目標 | 大学4年生になっても、学術論文の読み方、レポートの書き方、話し方の基本ができていない学生が少なくないのが本学の特徴です。就職難と言われていますが、原因は企業の採用行動といった需要側の要因や社会・経済的な要因だけでなく、供給側すなわち学生の側にも存在します。思考能力が問われるのが就職試験であるならば、「落ちて当たり前」なのが現状なのです。読む、書く、話す(議論する)能力は一朝一夕では身につきません。大学2年生の今から真剣に取り組まなければ手遅れになります。この授業では、学問に必要な基礎能力を身につけることを目標に、様々な課題に挑戦します。 |
授業の方法 | 新聞記事の要約、学術論文(和文、英文)の要約、プレゼンテーション、ディスカッションを授業の中で繰り返し行います。この過程で、就活に関する話題を取り扱うことで、就職活動を円滑に進められる基礎的な能力も同時に身につけていきます。また企業の採用選考の最初の関門であり、大多数の応募者がふるい落とされるSPI2等の適性検査の練習問題を解き、解法を理解しておくことで、3年から始まる就活を有利に戦えるように指導をします。 |
授業計画 | |
---|---|
1 | ガイダンス 自己紹介 |
2 | 新聞記事の要約、学術論文の要約、プレゼンテーション、ディスカッション |
3 | 新聞記事の要約、学術論文の要約、プレゼンテーション、ディスカッション |
4 | 新聞記事の要約、学術論文の要約、プレゼンテーション、ディスカッション |
5 | 新聞記事の要約、学術論文の要約、プレゼンテーション、ディスカッション |
6 | 新聞記事の要約、学術論文の要約、プレゼンテーション、ディスカッション |
7 | 新聞記事の要約、学術論文の要約、プレゼンテーション、ディスカッション |
8 | 新聞記事の要約、学術論文の要約、プレゼンテーション、ディスカッション |
9 | 新聞記事の要約、学術論文の要約、プレゼンテーション、ディスカッション |
10 | 新聞記事の要約、学術論文の要約、プレゼンテーション、ディスカッション |
11 | 新聞記事の要約、学術論文の要約、プレゼンテーション、ディスカッション |
12 | 新聞記事の要約、学術論文の要約、プレゼンテーション、ディスカッション |
13 | 新聞記事の要約、学術論文の要約、プレゼンテーション、ディスカッション |
14 | 新聞記事の要約、学術論文の要約、プレゼンテーション、ディスカッション |
15 | 新聞記事の要約、学術論文の要約、プレゼンテーション、ディスカッション |
16 | 新聞記事の要約、学術論文の要約、プレゼンテーション、ディスカッション |
17 | 新聞記事の要約、学術論文の要約、プレゼンテーション、ディスカッション |
18 | 新聞記事の要約、学術論文の要約、プレゼンテーション、ディスカッション |
19 | 新聞記事の要約、学術論文の要約、プレゼンテーション、ディスカッション |
20 | 新聞記事の要約、学術論文の要約、プレゼンテーション、ディスカッション |
21 | 新聞記事の要約、学術論文の要約、プレゼンテーション、ディスカッション |
22 | 新聞記事の要約、学術論文の要約、プレゼンテーション、ディスカッション |
23 | 新聞記事の要約、学術論文の要約、プレゼンテーション、ディスカッション |
24 | 新聞記事の要約、学術論文の要約、プレゼンテーション、ディスカッション |
25 | 新聞記事の要約、学術論文の要約、プレゼンテーション、ディスカッション |
26 | 新聞記事の要約、学術論文の要約、プレゼンテーション、ディスカッション |
27 | 新聞記事の要約、学術論文の要約、プレゼンテーション、ディスカッション |
28 | 新聞記事の要約、学術論文の要約、プレゼンテーション、ディスカッション |
29 | 新聞記事の要約、学術論文の要約、プレゼンテーション、ディスカッション |
30 | 新聞記事の要約、学術論文の要約、プレゼンテーション、ディスカッション |
その他 | |
---|---|
成績評価の方法及び基準 | 平常点(50%)、授業参画度(50%) 全授業を成績評価の対象とします。 |
オフィスアワー | 授業開始時に指示します。なお、原則としてe-mailで予約を取って下さい。 |