検索したい科目/教員名/キーワードを入力し「検索開始」ボタンをクリックしてください。
※教員名では姓と名の間に1文字スペースを入れて、検索してください。

| 科目名 | ゼミナール2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 旧カリキュラム名 | ゼミナール2 | ||||
| 教員名 | 立道 信吾 | ||||
| 単位数 | 2 | 学年 | 4 | 開講区分 | 文理学部 |
| 科目群 | 社会学科 | ||||
| 学期 | 通年 | 履修区分 | 選択必修 | ||
| 授業テーマ | 産業社会学の観点からみた大学生の生活、学業、就職活動 調査プロジェクト「大学生の生活と学力の規定要因に関する調査」 調査プロジェクト 「東日本大震災以降の大学生の就職活動に関する調査」 |
|---|---|
| 授業のねらい・到達目標 | 社会調査の企画・立案、実施、分析等を通じて、実証的な社会学の手法を身につけます。 就職活動を研究しているゼミなので、ゼミ生が希望通りの内定先に就職できるように全面的に支援します。 |
| 授業の方法 | また、3年生のゼミ生と共同で、平成24年と平成25年に実施した調査「東日本大震災以降の大学生の就職活動に関する調査」の分析を行います。社会学科の学術研究発表会ソシオフェスタで研究成果を報告します。 |
| 履修条件 | 特にありません。 |
| 授業計画 | |
|---|---|
| 1 | ガイダンス 授業の進め方 |
| 2 | 社会調査の企画・立案、実施、分析等を通じて、実証的な社会学の手法を身につける。 |
| 3 | 社会調査の企画・立案、実施、分析等を通じて、実証的な社会学の手法を身につける。 |
| 4 | 社会調査の企画・立案、実施、分析等を通じて、実証的な社会学の手法を身につける。 |
| 5 | 社会調査の企画・立案、実施、分析等を通じて、実証的な社会学の手法を身につける。 |
| 6 | 社会調査の企画・立案、実施、分析等を通じて、実証的な社会学の手法を身につける。 |
| 7 | 社会調査の企画・立案、実施、分析等を通じて、実証的な社会学の手法を身につける。 |
| 8 | 社会調査の企画・立案、実施、分析等を通じて、実証的な社会学の手法を身につける。 |
| 9 | 社会調査の企画・立案、実施、分析等を通じて、実証的な社会学の手法を身につける。 |
| 10 | 社会調査の企画・立案、実施、分析等を通じて、実証的な社会学の手法を身につける。 |
| 11 | 社会調査の企画・立案、実施、分析等を通じて、実証的な社会学の手法を身につける。 |
| 12 | 社会調査の企画・立案、実施、分析等を通じて、実証的な社会学の手法を身につける。 |
| 13 | 社会調査の企画・立案、実施、分析等を通じて、実証的な社会学の手法を身につける。 |
| 14 | 社会調査の企画・立案、実施、分析等を通じて、実証的な社会学の手法を身につける。 |
| 15 | 社会調査の企画・立案、実施、分析等を通じて、実証的な社会学の手法を身につける。 |
| 16 | 社会調査の企画・立案、実施、分析等を通じて、実証的な社会学の手法を身につける。 |
| 17 | 社会調査の企画・立案、実施、分析等を通じて、実証的な社会学の手法を身につける。 |
| 18 | 社会調査の企画・立案、実施、分析等を通じて、実証的な社会学の手法を身につける。 |
| 19 | 社会調査の企画・立案、実施、分析等を通じて、実証的な社会学の手法を身につける。 |
| 20 | 社会調査の企画・立案、実施、分析等を通じて、実証的な社会学の手法を身につける。 |
| 21 | 社会調査の企画・立案、実施、分析等を通じて、実証的な社会学の手法を身につける。 |
| 22 | 社会調査の企画・立案、実施、分析等を通じて、実証的な社会学の手法を身につける。 |
| 23 | 社会調査の企画・立案、実施、分析等を通じて、実証的な社会学の手法を身につける。 |
| 24 | 社会調査の企画・立案、実施、分析等を通じて、実証的な社会学の手法を身につける。 |
| 25 | 社会調査の企画・立案、実施、分析等を通じて、実証的な社会学の手法を身につける。 |
| 26 | 社会調査の企画・立案、実施、分析等を通じて、実証的な社会学の手法を身につける。 |
| 27 | 社会調査の企画・立案、実施、分析等を通じて、実証的な社会学の手法を身につける。 |
| 28 | 社会調査の企画・立案、実施、分析等を通じて、実証的な社会学の手法を身につける。 |
| 29 | 社会調査の企画・立案、実施、分析等を通じて、実証的な社会学の手法を身につける。 |
| 30 | 社会調査の企画・立案、実施、分析等を通じて、実証的な社会学の手法を身につける。 |
| その他 | |
|---|---|
| 成績評価の方法及び基準 | 平常点(50%)、授業参画度(50%) 結果も重視しますが、課題に真剣に取り組んだかどうか結果を出すまでのプロセスも評価します。出席をかなり重視します。欠席や遅刻が多い場合は、年度途中でも履修を取り消します。 |
| オフィスアワー | 空き時間に対応します。なお、原則としてe-mailで予約を取って下さい。 |