検索したい科目/教員名/キーワードを入力し「検索開始」ボタンをクリックしてください。
※教員名では姓と名の間に1文字スペースを入れて、検索してください。

| 科目名 | ゼミナール2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 旧カリキュラム名 | ゼミナール2 | ||||
| 教員名 | 山北 輝裕 | ||||
| 単位数 | 2 | 学年 | 4 | 開講区分 | 文理学部 |
| 科目群 | 社会学科 | ||||
| 学期 | 通年 | 履修区分 | 選択必修 | ||
| 授業テーマ | 日常生活と社会問題の質的調査 |
|---|---|
| 授業のねらい・到達目標 | このゼミでは、「日常生活」と「社会問題」を大きな枠組みとして、各自の問題関心を探究してもらいます。日常生活と社会問題の繋がりを考えたり、実際に当事者の思いに耳を傾けることで、私たちの生きる現代社会を再考してもらいます。受講者は社会学を体感しながら学ぶことができます。 |
| 授業の方法 | 各自の報告および討論。適宜指導。 |
| 事前学修・事後学修,授業計画コメント | 卒業論文にむけて、基本的に各自の進行具合によって対応します。理想として、前期は先行研究の知見と、各自が収集したデータをつきあわせ、卒論を構想します。後期は、オリジナルの知見を導き出すために討論をおこないます。受講者各自のテーマにそれぞれ関心を向けること。 |
| 授業計画 | |
|---|---|
| 1 | ガイダンス |
| 2 | 各自研究テーマ報告1 |
| 3 | 各自研究テーマ報告2 |
| 4 | 各自研究テーマ報告3 |
| 5 | 各自研究テーマ報告4 |
| 6 | 各自研究テーマ報告5 |
| 7 | 各自研究テーマ報告6 |
| 8 | 各自研究テーマ報告7 |
| 9 | 各自研究テーマ報告8 |
| 10 | 各自研究テーマ報告9 |
| 11 | 各自研究テーマ報告10 |
| 12 | 各自研究テーマ報告11 |
| 13 | 各自研究テーマ報告12 |
| 14 | 各自研究テーマ報告13 |
| 15 | 各自研究テーマ報告14 |
| 16 | 後期ガイダンス |
| 17 | 各自研究テーマ報告15 |
| 18 | 各自研究テーマ報告16 |
| 19 | 各自研究テーマ報告17 |
| 20 | 各自研究テーマ報告18 |
| 21 | 各自研究テーマ報告19 |
| 22 | 各自研究テーマ報告20 |
| 23 | 各自研究テーマ報告21 |
| 24 | 各自研究テーマ報告22 |
| 25 | 各自研究テーマ報告23 |
| 26 | 各自研究テーマ報告24 |
| 27 | 各自研究テーマ報告25 |
| 28 | 各自研究テーマ報告26 |
| 29 | 各自研究テーマ報告27 |
| 30 | 各自研究テーマ報告28 |
| その他 | |
|---|---|
| 教科書 | なし |
| 参考書 | 適宜伝えます。 |
| 成績評価の方法及び基準 | 平常点(30%)、レポート(50%)、授業参画度(20%) |
| オフィスアワー | 授業開始日にお伝えします。 |