検索したい科目/教員名/キーワードを入力し「検索開始」ボタンをクリックしてください。
※教員名では姓と名の間に1文字スペースを入れて、検索してください。

| 科目名 | 社会学応用研究 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 教員名 | 好井 裕明 | ||||
| 単位数 | 課程 | 後期課程 | 開講区分 | 文理学部 | |
| 科目群 | 社会学専攻 | ||||
| 学期 | 通年 | 履修区分 | |||
| 授業テーマ | エスノメソドロジー、フィールドワーク、ライフヒストリー等社会学質的研究 |
|---|---|
| 授業のねらい・到達目標 | 各自の問題関心の洗練と社会学評論など査読専門誌への投稿論文完成をめざす。博士論文の完成をめざす。 |
| 授業の方法 | 各自の報告と討議 |
| 授業計画 | |
|---|---|
| 1 | ガイダンスおよび各自報告順などを決める |
| 2 | 各自の研究報告と討議 |
| 3 | 各自の研究報告と討議 |
| 4 | 各自の研究報告と討議 |
| 5 | 各自の研究報告と討議 |
| 6 | 各自の研究報告と討議 |
| 7 | 各自の研究報告と討議 |
| 8 | 各自の研究報告と討議 |
| 9 | 各自の研究報告と討議 |
| 10 | 各自の研究報告と討議 |
| 11 | 各自の研究報告と討議 |
| 12 | 各自の研究報告と討議 |
| 13 | 各自の研究報告と討議 |
| 14 | 各自の研究報告と討議 |
| 15 | まとめ |
| その他 | |
|---|---|
| 教科書 | 教科書は特に指定はしません。参考文献等は各自の報告や議論に応じてその都度指示します。 |
| 成績評価の方法及び基準 | 平常点(50%)、授業参画度(50%) |