検索したい科目/教員名/キーワードを入力し「検索開始」ボタンをクリックしてください。
※教員名では姓と名の間に1文字スペースを入れて、検索してください。
科目名 | 社会福祉法制度2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
教員名 | 諏訪 徹 | ||||
単位数 | 2 | 学年 | 1・2 | 開講区分 |
文理学部
(他学部生相互履修可) |
科目群 | 社会福祉学科 | ||||
学期 | 後期 | 履修区分 | 必修 |
授業テーマ | 法制度の原理、運用について実践的(ミクロ)に理解する |
---|---|
授業のねらい・到達目標 | 本科目は、法制度が制度の対象者(利用者)、事業者などに実際にどのような権利や規制を及ぼしているか、それはいかなる法的な原理によるものなのか、一歩踏み込んだ実践的な学習を行うことを目的とする。 |
授業の方法 | ・新聞記事、審議会資料など政策資料やトピックを用いて、現実の政策にふれながら学ぶ。 ・法令の根拠を確認する、審議会資料を調べるなど、法制度を読み解く基礎的リテラシーを養う。 ・段階的な知識習得のため、授業中に小テストを行う。 ・主体的な学びを促すため、事前・事後の学習課題を課す場合がある。 ・授業中提示した参考文献等の学習を奨励する。 |
授業計画 | |
---|---|
1 | 福祉サービスの利用過程とは |
2 | 社会福祉制度の利用要件 |
3 | 福祉サービスの提供主体 |
4 | サービスの費用と利用者負担 |
5 | 利用者・事業者・行政の三者関係 |
6 | 契約制度を補完するシステム |
7 | 契約制度を補完するシステム |
8 | 制度運営上の自治体の役割 |
9 | 自治体がもうける相談体制 |
10 | 社会保障・社会福祉制度の限界 |
11 | ボランタリーセクターの活動の実際 |
12 | ボランタリーセクターの活動の実際 |
13 | ボランタリーセクターの活動の実際 |
14 | まとめ1 |
15 | まとめ2 |
その他 | |
---|---|
成績評価の方法及び基準 | 試験(30%)、レポート(20%)、授業内テスト(40%)、授業参画度(10%) |