検索したい科目/教員名/キーワードを入力し「検索開始」ボタンをクリックしてください。
※教員名では姓と名の間に1文字スペースを入れて、検索してください。

| 科目名 | 社会教育学研究2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 教員名 | 佐藤 晴雄 | ||||
| 単位数 | 2 | 課程 | 前期課程 | 開講区分 | 文理学部 |
| 科目群 | 教育学専攻 | ||||
| 学期 | 後期 | 履修区分 | 選択 | ||
| 授業テーマ | 生涯学習とソーシャルキャピタル |
|---|---|
| 授業のねらい・到達目標 | 生涯学習の観点からソーシャルキャピタル(社会的資本)の意義と在り方について探っていく。 |
| 授業の方法 | 事例研究に各自が取り組み、その成果をめぐって議論していく。 |
| 授業計画 | |
|---|---|
| 1 | オリエンテーション |
| 2 | ソーシャルキャピタルとは何か |
| 3 | 関係文献の購読1 |
| 4 | 関係文献の購読2 |
| 5 | 関係文献の購読3 |
| 6 | 関係文献の購読4 |
| 7 | 関係文献の購読5 |
| 8 | 関係事例の研究1 |
| 9 | 関係事例の研究2 |
| 10 | 関係事例の研究3 |
| 11 | 関係事例の研究4 |
| 12 | 関係事例の研究5 |
| 13 | 関係事例の研究6 |
| 14 | 要点整理 |
| 15 | 振り返り |
| その他 | |
|---|---|
| 成績評価の方法及び基準 | 平常点(40%)、レポート(30%)、授業参画度(30%) |