検索したい科目/教員名/キーワードを入力し「検索開始」ボタンをクリックしてください。
※教員名では姓と名の間に1文字スペースを入れて、検索してください。
科目名 | 社会学特殊講義2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
教員名 | 中森 広道・山本 質素 | ||||
単位数 | 2 | 学年 | 2~4 | 開講区分 |
文理学部
(他学部生相互履修可) |
科目群 | 社会学科 | ||||
学期 | 後期 | 履修区分 | 選択 |
授業テーマ | 映像で見る近・現代 |
---|---|
授業のねらい・到達目標 | 近・現代の歴史を、映像を見ながら考える講義。近・現代の歴史の中から、いくつかのトピック(話題・論題)を提示して授業を進めていく。社会学から物事をとらえる上で欠かせない近・現代史を独特の視点から講義し、学生が近・現代史を学ぶための要点を習得することを目標とする。 |
授業の方法 | 社会学科(文化・情報メディア科目)の2名の教員が、リレー形式で講義を担当する。ニュース映像をはじめとする映像と関連する資料などを使用する。 |
授業計画 | |
---|---|
1 | ガイダンス(以下、予定)。 |
2 | 映像で見る現代の歴史・戦前(1) 山本 |
3 | 映像で見る現代の歴史・戦前(2) 山本 |
4 | 映像で見る現代の歴史・戦前(3) 山本 |
5 | 映像で見る現代の歴史・戦後(1) 山本 |
6 | 映像で見る現代の歴史・戦後(2) 山本 |
7 | 映像で見る現代の歴史・戦後(3) 山本 |
8 | 映像で見る現代の歴史・戦後(4) 山本 |
9 | ニュース映画とは(1) 中森 |
10 | ニュース映画とは(2) 中森 |
11 | ニュース映像から考える現代の世相(1) 中森 |
12 | ニュース映像から考える現代の世相(2) 中森 |
13 | 映像から考える現代の世相(1) 中森 |
14 | 映像から考える現代の世相(2) 中森 |
15 | まとめ 中森 |
その他 | |
---|---|
教科書 | 使用せず。 |
参考書 | 授業中に紹介する。 |
成績評価の方法及び基準 | 平常点(50%)、授業参画度(20%)、レポート・コメントなど(30%) 2人の教員がそれぞれ100点満点で採点したもの(合計200点満点)を2で割った点数によって評価。 |
オフィスアワー | 授業中に指示する。 |