検索したい科目/教員名/キーワードを入力し「検索開始」ボタンをクリックしてください。
※教員名では姓と名の間に1文字スペースを入れて、検索してください。

| 科目名 | 基礎数理特別研究I | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 教員名 | 黒田 耕嗣 | ||||
| 単位数 | 4 | 課程 | 前期課程 | 開講区分 | 文理学部 |
| 科目群 | 地球情報数理科学専攻 | ||||
| 学期 | 通年 | 履修区分 | 必修 | ||
| 授業テーマ | 株価変動過程の数理 |
|---|---|
| 授業のねらい・到達目標 | 株価変動過程の数理モデルについて |
| 授業の方法 | セミナーと演習 |
| 授業計画 | |
|---|---|
| 1 | 株価過程と対数正規過程1 |
| 2 | 株価過程と対数正規過程1I |
| 3 | 株価過程と対数正規過程1II |
| 4 | Multifractal Random Walk1 |
| 5 | Multifractal Random Walk1I |
| 6 | Multifractal Random Walk1II |
| 7 | 株価変動過程に関する実証研究1 |
| 8 | 株価変動過程に関する実証研究1I |
| 9 | 株価変動過程に関する実証研究1II |
| 10 | News Impact とOmori Law I |
| 11 | News Impact とOmori Law II |
| 12 | 演習1 |
| 13 | 演習2 |
| 14 | 演習3 |
| 15 | 演習4 |
| その他 | |
|---|---|
| 成績評価の方法及び基準 | 平常点(100%) |