検索したい科目/教員名/キーワードを入力し「検索開始」ボタンをクリックしてください。
※教員名では姓と名の間に1文字スペースを入れて、検索してください。

| 科目名 | ゼミナール1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 旧カリキュラム名 | ゼミナール1 | ||||
| 教員名 | 仲川 秀樹 | ||||
| 単位数 | 2 | 学年 | 3 | 開講区分 | 文理学部 |
| 科目群 | 社会学科 | ||||
| 学期 | 通年 | 履修区分 | 選択必修 | ||
| 授業テーマ | メディア文化研究 |
|---|---|
| 授業のねらい・到達目標 | 共通テーマを定め、共同研究を行い、共同研究成果を提示する。フィールドワーク調査を実施する |
| 授業の方法 | メディア文化研究領域から、共通テーマを決め、その解明のための基礎研究、リポート発表を実施ながら、研究成果をまとめる。フィールドワーク調査Ⅰ(グループ)およびフィールドワーク調査Ⅱ(全員)を実施、シンポジウムとその報告書を作成する |
| 事前学修・事後学修,授業計画コメント | プレゼミなどの研究テーマや関心領域を再考し、ゼミにのぞんでください |
| 授業計画 | |
|---|---|
| 1 | ゼミナール1への視点(メディア文化論概要) |
| 2 | メディア文化の領域から共通テーマを決める |
| 3 | 共通テーマの研究方法を決める |
| 4 | 各カテゴリーに応じた企画書作成1 |
| 5 | 各カテゴリーに応じた企画書作成2 |
| 6 | 各カテゴリーに応じた企画書作成3 |
| 7 | 各研究分担テーマのリポート1 |
| 8 | 各研究分担テーマのリポート2 |
| 9 | 各研究分担テーマのリポート3 |
| 10 | 各研究分担テーマのリポート4 |
| 11 | 各研究分担テーマのリポート5 |
| 12 | 各研究分担テーマのリポート6 |
| 13 | 共同研究の第1次討議 |
| 14 | 共同研究の論点確認 |
| 15 | 担当セクションの研究分担 |
| 16 | 担当セクションの研究報告1 |
| 17 | 担当セクションの研究報告2 |
| 18 | 担当セクションの研究報告3 |
| 19 | 担当セクションの研究報告4 |
| 20 | 担当セクションの研究報告5 |
| 21 | 担当セクションの研究報告6 |
| 22 | 共同研究の第2次討議 |
| 23 | 共同研究成果の修正1 |
| 24 | 共同研究成果の修正2 |
| 25 | 共同研究成果の修正3 |
| 26 | 共同研究成果の最終討議 |
| 27 | 共同研究成果の最終報告 |
| 28 | 今後の研究テーマの検討 |
| 29 | ゼミナール1の総括 |
| 30 | ゼミナール2へ向けて |
| その他 | |
|---|---|
| 教科書 | 必要に応じて資料を配布 |
| 成績評価の方法及び基準 | 平常点(50%)、授業参画度(50%) 通常時間の研究内容(発表・報告内容) |
| オフィスアワー | 開講時に指示します |