検索したい科目/教員名/キーワードを入力し「検索開始」ボタンをクリックしてください。
※教員名では姓と名の間に1文字スペースを入れて、検索してください。

| 科目名 | 社会学特殊研究2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 教員名 | 中瀬 剛丸 | ||||
| 単位数 | 2 | 学年 | 4 | 開講区分 |
文理学部
(他学部生相互履修可) |
| 科目群 | 社会学科 | ||||
| 学期 | 後期 | 履修区分 | 選択必修 | ||
| 授業テーマ | マスコミ研究ー映像メディアの特質と機能ー |
|---|---|
| 授業のねらい・到達目標 | 映像メディアを中心にした具体的な事例・人物を通じて、マスコミの機能や役割について考えることが授業のねらいです。メディア情報に振り回されたり、逆に無視したりせずに、マス・メディアを使いこなすためのメディア・リテラシーを身につけることを目標とします。 |
| 授業の方法 | 講義形式を基本に映像コンテンツを活用しながら進めます。また映像メディアに携わっている方をゲストとして招いてお話を聞く回を何回か設定します。発言の機会を頻繁に設けて、できるだけ双方向の参加感を持てる授業を目指します。 |
| 履修条件 | 授業に積極的に参加する姿勢を求めます。 |
| 事前学修・事後学修,授業計画コメント | ゲストのスケジュール調整などで授業計画を変更する場合があります。 |
| 授業計画 | |
|---|---|
| 1 | ガイダンス:1枚の報道写真をめぐる論議 |
| 2 | 記録としての写真:『一瞬の戦後史 スチール写真が記録した世界の50年』 |
| 3 | 映像メディアの発展:大衆のニーズがもたらす技術革新 |
| 4 | 動く映像のインパクト:『映像の20世紀』 |
| 5 | ニュースカメラマンの仕事:ゲスト① |
| 6 | 文字と映像で出来事を伝える |
| 7 | ニュース映像制作の仕事:ゲスト② |
| 8 | テレビの力 その1:『NHKと東日本震災』 |
| 9 | テレビの力 その2『津波をとったカメラマン~生と死を見つめた49日間』 |
| 10 | 情報のグローバル化:ゲスト③ |
| 11 | テレビドラマが描く人と社会:メディアによって構築される世界 |
| 12 | 広告と映像:社会とCMとの相互作用 |
| 13 | コンテンツビジネスのグローバル化:『日本アニメ VS ハリウッド』 |
| 14 | 課題学習 |
| 15 | まとめ:映像メディアの特質と付き合い方 |
| その他 | |
|---|---|
| 参考書 | 参考文献は授業内で随時紹介します。 |
| 成績評価の方法及び基準 | 平常点(50%)、レポート(50%) 抜き打ちで行う授業内レポートと授業内の発言で平常点を評価します。レポートは13回目の授業の際に課題を示して、15回目の授業で提出とします。 |
| オフィスアワー | 水曜日4限 |