検索したい科目/教員名/キーワードを入力し「検索開始」ボタンをクリックしてください。
※教員名では姓と名の間に1文字スペースを入れて、検索してください。

| 科目名 | 代数学特論4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 教員名 | 酒井 健 | ||||
| 単位数 | 2 | 学年 | 3・4 | 開講区分 |
文理学部
(他学部生相互履修可) |
| 科目群 | 数学科 | ||||
| 学期 | 後期 | 履修区分 | 選択 | ||
| 授業テーマ | テンソルと外積代数の初歩 |
|---|---|
| 授業のねらい・到達目標 | 線形代数の復習からはじめて、双対空間,直和、商空間、テンソル積、外積代数の初歩をまなぶ。 |
| 授業の方法 | 講義を中心におこなう。 |
| 授業計画 | |
|---|---|
| 1 | 線形代数の復習(1) |
| 2 | 線形代数の復習(2) |
| 3 | 双対空間 |
| 4 | 直和、商空間(1) |
| 5 | 商空間(2) |
| 6 | テンソル積(1) |
| 7 | テンソル積(2) |
| 8 | テンソル積(3) |
| 9 | テンソル積(4) |
| 10 | 外積代数(1) |
| 11 | 外積代数(2) |
| 12 | 外積代数(3) |
| 13 | 外積代数(4) |
| 14 | 課題学習 |
| 15 | まとめ |
| その他 | |
|---|---|
| 教科書 | なし |
| 参考書 | なし |
| 成績評価の方法及び基準 | 試験(90%)、平常点(10%) |
| オフィスアワー | 授業後、教室において20分程度。 |