検索したい科目/教員名/キーワードを入力し「検索開始」ボタンをクリックしてください。
※教員名では姓と名の間に1文字スペースを入れて、検索してください。

| 科目名 | 自然地理学実験 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 教員名 | 江口 誠一 | ||||
| 単位数 | 1 | 学年 | 3 | 開講区分 | 文理学部 |
| 科目群 | 地理学科 | ||||
| 学期 | 後期 | 履修区分 | 選択 | ||
| 授業テーマ | 古環境を復原するための調査法 |
|---|---|
| 授業のねらい・到達目標 | 植生および地質調査の基礎を習得しその活用法を考える。 |
| 授業の方法 | 野外および室内での実習 |
| 授業計画 | |
|---|---|
| 1 | ガイダンス |
| 2 | 調査の基礎 |
| 3 | 植生調査 |
| 4 | 地質調査 |
| 5 | 試料の採取 |
| 6 | 植物標本作製 |
| 7 | 化石標本作製 |
| 8 | データの採取1 |
| 9 | データの採取2 |
| 10 | データの分析1 |
| 11 | データの分析2 |
| 12 | 結果報告 |
| 13 | まとめ |
| 14 | 課題学習 |
| 15 | 課題学習 |
| その他 | |
|---|---|
| 成績評価の方法及び基準 | 平常点(40%)、レポート(60%) |
| オフィスアワー | 木曜日18~19時、8号館5階505研究室 |