検索したい科目/教員名/キーワードを入力し「検索開始」ボタンをクリックしてください。
※教員名では姓と名の間に1文字スペースを入れて、検索してください。
科目名 | 固体地球物理学2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
旧カリキュラム名 | (上記科目名は2008~2014年度入学者)「地球惑星科学概論」(2004~2007年度入学者) | ||||
教員名 | 鵜川 元雄 | ||||
単位数 | 2 | 学年 | 2 | 開講区分 |
文理学部
(他学部生相互履修可) |
科目群 | 地球科学科 | ||||
学期 | 後期 | 履修区分 | 選択必修 |
授業テーマ | 固体地球物理学の基礎的な知識、およびその総合的な解釈 |
---|---|
授業のねらい・到達目標 | 固体地球物理学分野のうち地球内部構造、地震、地殻変動、重力、火山活動に関連する観測と観測から導き出せることを学ぶ。またその総合的成果として地球のダイナミクスに関する基礎を学ぶ。 学科プログラムの学習・教育目標「(D)専門技術」(1~15)に寄与する。※括弧内の数字は授業計画内の講義番号 |
授業の方法 | 主として板書によるが、液晶プロジェクター及び資料の配付により、講義を行う。 |
履修条件 | なし |
事前学修・事後学修,授業計画コメント | 事前学習のため、前回以降に行った内容のまとめを行う。 |
授業計画 | |
---|---|
1 | 固体地球物理学2の授業の流れと学んで欲しいこと |
2 | 地球の形成 |
3 | 地球の構造と内部物性 |
4 | 地震とその観測 |
5 | 地殻変動とその観測 |
6 | 火山活動とその観測 |
7 | 重力の測定 |
8 | 重力異常と地下構造 |
9 | 地球電磁気とその観測 |
10 | 地球ダイナミクス1 |
11 | 地球ダイナミクス2 |
12 | プレートテクトニクスと日本列島の地震・火山活動 |
13 | 月と惑星 |
14 | 理解度の確認試験 |
15 | 固体地球物理学2のまとめと解説 |
その他 | |
---|---|
教科書 | なし |
参考書 | 授業で指示する |
成績評価の方法及び基準 | 授業内テスト(80%)、毎回の授業で行う小問題(20%) 達成度評価基準 1.地球の内部構造に関する基本的な事項が理解できるか(2-3) 2.地震、火山、地殻変動、重力異常や地球電磁気に関して基本的な事項が理解できるか(4-9) 3.地球のダイナミクスを月や惑星と比較して総合的に理解できるか(10-13) 4.固体地球に関する基礎的な知識が身についているか(1-15) ※括弧内の数字は授業計画内の講義番号 |
オフィスアワー | 8号館A-214、随時 |