検索したい科目/教員名/キーワードを入力し「検索開始」ボタンをクリックしてください。
※教員名では姓と名の間に1文字スペースを入れて、検索してください。

| 科目名 | 情報科学特別研究I | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 教員名 | 齋藤 明 | ||||
| 単位数 | 4 | 課程 | 前期課程 | 開講区分 | 文理学部 |
| 科目群 | 地球情報数理科学専攻 | ||||
| 学期 | 通年 | 履修区分 | 必修 | ||
| 授業テーマ | グラフ理論の研究 |
|---|---|
| 授業のねらい・到達目標 | 大学院生として研究を進めるため、教員と議論を進める。 |
| 授業の方法 | 主に論文講読で得たアイデアを元に、教員と議論を行う。興味深い結果が得られた場合には、学会発表、論文発表を行う。そのために必要な知識と技術を修得していく。 |
| 授業計画 | |
|---|---|
| 1 | ガイダンス |
| 2 | 教員とのディスカッション(1) |
| 3 | 教員とのディスカッション(2) |
| 4 | 教員とのディスカッション(3) |
| 5 | 教員とのディスカッション(4) |
| 6 | 教員とのディスカッション(5) |
| 7 | 教員とのディスカッション(6) |
| 8 | 教員とのディスカッション(7) |
| 9 | 教員とのディスカッション(8) |
| 10 | 教員とのディスカッション(9) |
| 11 | 教員とのディスカッション(10) |
| 12 | 教員とのディスカッション(11) |
| 13 | 教員とのディスカッション(12) |
| 14 | 教員とのディスカッション(13) |
| 15 | 教員とのディスカッション(14) |
| その他 | |
|---|---|
| 教科書 | 使用せず。 |
| 参考書 | 使用せず。 |
| 成績評価の方法及び基準 | 平常点(100%) |
| オフィスアワー | 毎週火曜日と水曜日の 12:10~13:00 をオフィスアワーとする。可能であれば電子メールでアポイントを取ること。電子メールアドレスは授業初回に伝える。アポイントを取らずに来室することも可能だが、アポイントを取ってきた人がいる場合にはそちらを優先する。 |