検索したい科目/教員名/キーワードを入力し「検索開始」ボタンをクリックしてください。
※教員名では姓と名の間に1文字スペースを入れて、検索してください。

| 科目名 | 地球情報数理科学特論II | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 教員名 | 竹村 貴人 | ||||
| 単位数 | 2 | 課程 | 前期課程 | 開講区分 | 文理学部 |
| 科目群 | 地球情報数理科学専攻 | ||||
| 学期 | 前期 | 履修区分 | 必修 | ||
| 授業テーマ | 情報数理を基礎とした地球環境および地球科学の理解 主に微分方程式による現象の理解 |
|---|---|
| 授業のねらい・到達目標 | 地球環境を情報数理の視点からとらえることができる |
| 授業の方法 | 講義形式 |
| 授業計画 | |
|---|---|
| 1 | 地球情報の数理表現1 |
| 2 | 地球情報の数理表現2 |
| 3 | 地球情報の数理表現3 |
| 4 | 地球情報の数理表現4 |
| 5 | 地球情報の数理表現5 |
| 6 | 地球情報の数理表現6 |
| 7 | 地球情報の数理表現7 |
| 8 | 地球情報の数理表現8 |
| 9 | 地球情報の数理表現9 |
| 10 | 地球情報の数理表現10 |
| 11 | 地球情報の数理表現11 |
| 12 | 地球情報の数理表現12 |
| 13 | 地球情報の数理表現13 |
| 14 | 地球情報の数理表現14 |
| 15 | 地球情報の数理表現15 |
| その他 | |
|---|---|
| 成績評価の方法及び基準 | レポート(100%) |
| オフィスアワー | 9307 随時 |