検索したい科目/教員名/キーワードを入力し「検索開始」ボタンをクリックしてください。
※教員名では姓と名の間に1文字スペースを入れて、検索してください。

| 科目名 | 地質科学特論II | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 教員名 | 竹村 貴人 | ||||
| 単位数 | 2 | 課程 | 前期課程 | 開講区分 | 文理学部 |
| 科目群 | 地球情報数理科学専攻 | ||||
| 学期 | 後期 | 履修区分 | 選択必修 | ||
| 授業テーマ | 地質科学に関する内容をより一般的な視点から捉える |
|---|---|
| 授業のねらい・到達目標 | 地質科学に関する内容をより一般的な視点から捉える |
| 授業の方法 | 講義による.印刷物資料を用いる. |
| 授業計画 | |
|---|---|
| 1 | 地質科学で扱う情報の解析1 |
| 2 | 地質科学で扱う情報の解析2 |
| 3 | 地質科学で扱う情報の解析3 |
| 4 | 地質科学で扱う情報の解析4 |
| 5 | 地質科学で扱う情報の解析5 |
| 6 | 地質科学で扱う情報の解析6 |
| 7 | 地質科学で扱う情報の解析7 |
| 8 | 地質科学で扱う情報の解析8 |
| 9 | 地質科学で扱う情報の解析9 |
| 10 | 地質科学で扱う情報の解析10 |
| 11 | 地質科学で扱う情報の解析11 |
| 12 | 地質科学で扱う情報の解析12 |
| 13 | 地質科学で扱う情報の解析13 |
| 14 | まとめ1 |
| 15 | まとめ2 |
| その他 | |
|---|---|
| 教科書 | なし |
| 参考書 | なし |
| 成績評価の方法及び基準 | レポート(100%) |
| オフィスアワー | 随時(地質工学研究室) |