検索したい科目/教員名/キーワードを入力し「検索開始」ボタンをクリックしてください。
※教員名では姓と名の間に1文字スペースを入れて、検索してください。

| 科目名 | 物質と生命2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 旧カリキュラム名 | 物質と生命2 | ||||
| 教員名 | 間瀬 啓介 | ||||
| 単位数 | 2 | 学年 | 1~4 | 開講区分 | 文理学部 |
| 科目群 | 総合教育科目 | ||||
| 学期 | 後期 | 履修区分 | 選択 | ||
| 授業テーマ | 様々な「生命体がつくる物質」の機能や役割に対する知識を深めることによって、個体あるいは個体間レベルの生命現象を科学的に理解する。 |
|---|---|
| 授業のねらい・到達目標 | ホルモンなど内分泌物質や神経伝達物質といった個体内で作用する物質と、他感物質やフェロモンなど外分泌物質といった個体外に作用する物質を取り上げ、それらの物質が我々を含めた生物の生活や社会に対してどの様に関与しているのかを理解し知識を深めることができる。 |
| 授業の方法 | 板書および液晶プロジェクターを中心に活用した講義形式で進める。また、理解を深めるために関係資料のプリント配布も行う。 |
| 事前学修・事後学修,授業計画コメント | 推薦する参考図書等を活用し、講義内容に関連する事柄を調べ疑問点をもって講義に臨むこと。また、定期的に講義内容をまとめ理解を深めること。 |
| 授業計画 | |
|---|---|
| 1 | ガイダンス / 生命が作り出す物質 |
| 2 | 細胞外マトリックス |
| 3 | 細胞接着物質 |
| 4 | 細胞壁 |
| 5 | 排出物質 |
| 6 | 貯蔵物質 |
| 7 | エネルギー |
| 8 | 酵素 |
| 9 | ホルモン |
| 10 | 神経伝達物質 |
| 11 | 二次代謝産物 |
| 12 | フェロモン |
| 13 | シグナル伝達物質 |
| 14 | これまでのまとめ |
| 15 | 生命は何をつくっているか |
| その他 | |
|---|---|
| 参考書 | Bruce Alberts et al. 『Essential 細胞生物学』 南江堂 2004年 第2版 井出利憲 『分子生物学講義中継(全5冊)』 羊土社 2009年 第4版 |
| 成績評価の方法及び基準 | 平常点(10%)、授業内テスト(80%)、授業参画度(10%) |
| オフィスアワー | 月~金10:00~18:00 1号館2階 生物教室 |