検索したい科目/教員名/キーワードを入力し「検索開始」ボタンをクリックしてください。
※教員名では姓と名の間に1文字スペースを入れて、検索してください。

| 科目名 | The Japanese and Religion | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 教員名 | Sumiyo Umekawa(梅川 純代) | ||||
| 単位数 | 2 | 学年 | 1~4 | 開講区分 | 文理学部 |
| 科目群 | 総合教育科目 | ||||
| 学期 | 後期 | 履修区分 | 選択 | ||
| 授業テーマ | This series of lectures attempt to introduce Japanese "religion" or "religious belief" by looking at Japanese customs as well as existing "religious" groups. |
|---|---|
| 授業のねらい・到達目標 | Japanese are often considered to be "non-religious" or "without religion". Through examining habitual everyday activities, this series of lecture will attempt to consider what "religion" indicates for Japanese and how Japanese are "religious" or "not religious". |
| 授業の方法 | Basically in the lecture style. Three short essays will be required in addition to the final long essay. |
| 授業計画 | |
|---|---|
| 1 | Introduction |
| 2 | Outline of Japanese Buddhism 1 |
| 3 | Outline of Japanese Buddhism 2 |
| 4 | Heresy in Japan |
| 5 | Rise of New Religion |
| 6 | Chinese Influence |
| 7 | Deities in Buddhims and Shintoism |
| 8 | Popular Deities |
| 9 | Fallen Deities |
| 10 | Deities in New Religoin |
| 11 | Religion in Popular Culture 1 (Manga) |
| 12 | Religion in Popular Culture 2 (Animation) |
| 13 | Religion in Princess Mononoke |
| 14 | Religion in Sprited Away |
| 15 | Revison |
| その他 | |
|---|---|
| 成績評価の方法及び基準 | 平常点(30%)、レポート(60%)、授業参画度(10%) |
| オフィスアワー | Monday 10:00~10:30 or email to qrmyd952@ybb.ne.jp |