検索したい科目/教員名/キーワードを入力し「検索開始」ボタンをクリックしてください。
※教員名では姓と名の間に1文字スペースを入れて、検索してください。

| 科目名 | 基礎数理特別研究II | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 教員名 | 市原 一裕 | ||||
| 単位数 | 4 | 課程 | 前期課程 | 開講区分 | 文理学部 |
| 科目群 | 地球情報数理科学専攻 | ||||
| 学期 | 通年 | 履修区分 | 必修 | ||
| 授業テーマ | 3次元多様体の分類について |
|---|---|
| 授業のねらい・到達目標 | 3次元多様体の分類定理の証明の概略を理解する |
| 授業の方法 | ゼミ形式による |
| 授業計画 | |
|---|---|
| 1 | 3次元多様体のリッチ流 (1) |
| 2 | 3次元多様体のリッチ流 (2) |
| 3 | 3次元多様体のリッチ流 (3) |
| 4 | 3次元多様体のリッチ流 (4) |
| 5 | 3次元多様体のリッチ流 (5) |
| 6 | 双曲3次元多様体 (1) |
| 7 | 双曲3次元多様体 (2) |
| 8 | 双曲3次元多様体 (3) |
| 9 | 双曲3次元多様体 (4) |
| 10 | 双曲3次元多様体 (5) |
| 11 | 3次元多様体のグロモフ不変量 (1) |
| 12 | 3次元多様体のグロモフ不変量 (2) |
| 13 | 3次元多様体のグロモフ不変量 (3) |
| 14 | 3次元多様体のグロモフ不変量 (4) |
| 15 | 3次元多様体のグロモフ不変量 (5) |
| 16 | 3次元多様体の分類定理 (1) |
| 17 | 3次元多様体の分類定理 (2) |
| 18 | 3次元多様体の分類定理 (3) |
| 19 | 3次元多様体の分類定理 (4) |
| 20 | 3次元多様体の分類定理 (5) |
| 21 | これまでのまとめ(修士論文にむけて) (1) |
| 22 | これまでのまとめ(修士論文にむけて) (2) |
| 23 | これまでのまとめ(修士論文にむけて) (3) |
| 24 | これまでのまとめ(修士論文にむけて) (4) |
| 25 | これまでのまとめ(修士論文にむけて) (5) |
| 26 | これまでのまとめ(修士論文にむけて) (6) |
| 27 | これまでのまとめ(修士論文にむけて) (7) |
| 28 | これまでのまとめ(修士論文にむけて) (8) |
| 29 | これまでのまとめ(修士論文にむけて) (9) |
| 30 | これまでのまとめ(修士論文にむけて) (10) |
| その他 | |
|---|---|
| 教科書 | Laurent Bessières, Gérard Besson, Michel Boileau, Sylvain Maillot, Joan Porti, Geometrisation of 3-Manifolds:EMS Tracts in Mathematics Vol. 13, European Mathematical Society, 2010 |
| 成績評価の方法及び基準 | 平常点(100%) |
| オフィスアワー | 日時:木曜日3限 対応場所:研究室(8号館 B-218) 方法等:e-mail にて予め連絡することが望ましい. |