検索したい科目/教員名/キーワードを入力し「検索開始」ボタンをクリックしてください。
※教員名では姓と名の間に1文字スペースを入れて、検索してください。

| 科目名 | 材料科学特別研究 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 教員名 | 藤森 裕基 | ||||
| 単位数 | 課程 | 後期課程 | 開講区分 | 文理学部 | |
| 科目群 | 相関理化学専攻 | ||||
| 学期 | 通年 | 履修区分 | 必修 | ||
| 授業テーマ | 1) 液体・ガラスなどの複雑流体における構造およびダイナミクス 2) 液晶における分子ダイナミクス 3) 金属酸化物の合成と物性 4) 土壌の熱分析 |
|---|---|
| 授業のねらい・到達目標 | 物質の性質を,核磁気共鳴,熱量測定等により測定・解析し,原子および分子の相互作用やダイナミクスから,物質の物理・化学的特性の解明とその制御を目指す。 |
| 授業の方法 | 指導は,研究の動機づけ,研究計画の立案,研究結果についての検討から成る。また学会発表等を通じて研究成果を客観的に評価する。 |
| 授業計画 | |
|---|---|
| 1 | ガイダンス |
| 2 | 研究計画の立案 |
| 3 | 研究の実施 |
| 4 | 研究の実施 |
| 5 | 研究の実施 |
| 6 | 研究の実施 |
| 7 | 研究の実施 |
| 8 | 研究の実施 |
| 9 | 研究の実施 |
| 10 | 研究の実施 |
| 11 | 研究の実施 |
| 12 | 研究の実施 |
| 13 | 研究の実施 |
| 14 | 研究結果についての検討 |
| 15 | 研究結果についての検討 |
| その他 | |
|---|---|
| 成績評価の方法及び基準 | 平常点(50%)、レポート(50%) |
| オフィスアワー | 開講時に指示する |