検索したい科目/教員名/キーワードを入力し「検索開始」ボタンをクリックしてください。
※教員名では姓と名の間に1文字スペースを入れて、検索してください。

| 科目名 平成28年度入学者 |
********** | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科目名 平成27年度以前入学者 |
実習指導ゼミナール3 | ||||
| 教員名 | 金子 絵里乃 | ||||
| 単位数 | 2 | 学年 | 4 | 開講区分 | 文理学部 |
| 科目群 | 社会福祉学科 | ||||
| 学期 | 通年 | 履修区分 | 選択 | ||
| 授業テーマ | ソーシャルワークについて理論的・実践的な理解を深める |
|---|---|
| 授業のねらい・到達目標 | ソーシャルワーク実習・演習等を振り返り、事例研究を通してソーシャルワークの理解を深めていく |
| 授業の方法 | 事例研究・グループディスカッション |
| 事前学修・事後学修,授業計画コメント | 授業の進行状況などによって、授業計画を変更することがあります |
| 授業計画 | |
|---|---|
| 1 | オリエンテーション |
| 2 | ソーシャルワークの事例研究(1) |
| 3 | ソーシャルワークの事例研究(2) |
| 4 | ソーシャルワークの事例研究(3) |
| 5 | ソーシャルワークの事例研究(4) |
| 6 | ソーシャルワークの事例研究(5) |
| 7 | ソーシャルワークの事例研究(6) |
| 8 | ソーシャルワークの事例研究(7) |
| 9 | ソーシャルワークの事例研究(8) |
| 10 | ソーシャルワークの事例研究(9) |
| 11 | ソーシャルワークの事例研究(10) |
| 12 | ソーシャルワークの事例研究(11) |
| 13 | ソーシャルワークの事例研究(12) |
| 14 | ソーシャルワークの事例研究(13) |
| 15 | 総括 |
| 16 | オリエンテーション |
| 17 | ソーシャルワークの事例応用研究(1) |
| 18 | ソーシャルワークの事例応用研究(2) |
| 19 | ソーシャルワークの事例応用研究(3) |
| 20 | ソーシャルワークの事例応用研究(4) |
| 21 | ソーシャルワークの事例応用研究(5) |
| 22 | ソーシャルワークの事例応用研究(6) |
| 23 | ソーシャルワークの事例応用研究(7) |
| 24 | ソーシャルワークの事例応用研究(8) |
| 25 | ソーシャルワークの事例応用研究(9) |
| 26 | ソーシャルワークの事例応用研究(10) |
| 27 | ソーシャルワークの事例応用研究(11) |
| 28 | ソーシャルワークの事例応用研究(12) |
| 29 | ソーシャルワークの事例応用研究(13) |
| 30 | 総括 |
| その他 | |
|---|---|
| 教科書 | 授業の時に適時指示する |
| 成績評価の方法及び基準 | 平常点(50%)、授業参画度(50%) |
| オフィスアワー | 金曜日のお昼休み |