検索したい科目/教員名/キーワードを入力し「検索開始」ボタンをクリックしてください。
※教員名では姓と名の間に1文字スペースを入れて、検索してください。
科目名 平成28年度入学者 |
********** | ||||
---|---|---|---|---|---|
科目名 平成27年度以前入学者 |
情報メディア特殊研究 | ||||
教員名 | 中森 広道 | ||||
単位数 | 2 | 学年 | 3 | 開講区分 |
文理学部
(他学部生相互履修可) |
科目群 | 社会学科 | ||||
学期 | 後期 | 履修区分 | 選択 |
授業テーマ | テレビ番組とその変遷から考える世相 |
---|---|
授業のねらい・到達目標 | 日本のテレビ放送は、本放送を開始してから60年以上が経過しました。その間、テレビは、様々な出来事を伝え、様々な番組を生んできました。これまで、テレビから我々どのような影響を受け、また、我々はテレビにより、世の中をどのように見てきたのでしょうか。この授業では、テレビ史について講義した上で、実際に放送されたテレビ番組のいくつかを紹介します。そして、それらの番組の内容について評価し、マス・メディアならびにマス・メディアが扱う情報とその影響、そして、その時代の世相について考えていきます。 |
授業の方法 | テレビ番組史の講義とともにテレビ番組を視聴し、その上で番組の感想や番組を踏まえた疑問点・問題点などについて考え、コメントをまとめる。 |
履修条件 | なし |
事前学修・事後学修,授業計画コメント | 授業の理解を深める上で、前期に開講する「社会情報論1」を受講することが望ましい。 |
授業計画 | |
---|---|
1 | ガイダンス(以下、予定。) |
2 | ニュース・報道番組(1) テレビのニュース番組の変遷(テレビ放送開始からキャスターニュースまで) |
3 | ニュース・報道番組(2) テレビニュースの転換期(あさま山荘事件ほか) |
4 | ニュース・報道番組(3) テレビニュースの背景(時代を反映した出来事の映像) |
5 | ニュース番組の比較分析(1) ニュース番組の比較① |
6 | ニュース番組の比較分析(2) ニュース番組の比較② |
7 | 娯楽番組(1) 音楽(歌謡曲)番組の変遷① |
8 | 娯楽番組(2) 音楽(歌謡曲)番組の変遷② |
9 | ドキュメンタリー 大きな反響を呼んだドキュメンタリー番組 |
10 | 番組のキャンペーン効果(1) 24時間テレビ① |
11 | 番組のキャンペーン効果(2) 24時間テレビ② |
12 | ミスリード(誤った評価・間違った解釈に導いた)番組の検証(1) |
13 | ミスリード(誤った評価・間違った解釈に導いた)番組の検証(2) |
14 | 課題学習 |
15 | まとめ |
その他 | |
---|---|
参考書 | 授業中に紹介します |
成績評価の方法及び基準 | 平常点(50%)、授業内テストもしくはレポート(50%) 欠席が多い場合は履修を取り消します。平常点は出席状況だけでなく授業内で課すコメントなどを含めた評価です。授業開始から10分以上遅刻した学生は欠席として扱います。 |
オフィスアワー | 授業中に伝えます |
備考 | 単なる「映像鑑賞会」ではありません。紹介する映像に対するコメントの内容で評価をしますので、この点を留意してください。 |