検索したい科目/教員名/キーワードを入力し「検索開始」ボタンをクリックしてください。
※教員名では姓と名の間に1文字スペースを入れずに、検索してください。

| 令和元年度入学者 | 地球物質科学Ⅱ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 教員名 | 安井 真也 | ||||
| 単位数 | 2 | 課程 | 前期課程 | 開講区分 | 文理学部 |
| 学期 | 前期 | 履修区分 | 必修 | ||
| 授業概要 | 固体地球を構成する物質の理解 |
|---|---|
| 授業のねらい・到達目標 | 固体地球を構成する物質に関して基礎的知識の復習から始め、近年の研究成果の理解までを目標とする。 |
| 授業の方法 | 英文教材を用いてすすめる。岩石や鉱物を用いた簡単な実習を行う。 |
| 履修条件 | なし |
| 授業計画 | |
|---|---|
| 1 | ガイダンス |
| 2 | 地球の内部構造1 (事前学習として前回の内容のレポートを作成する) |
| 3 | 地球の内部構造2 (事前学習として前回の内容のレポートを作成する) |
| 4 | 地球の内部構造3 (事前学習として前回の内容のレポートを作成する) |
| 5 | 地球の内部構造4 (事前学習として前回の内容のレポートを作成する) |
| 6 | プレートと構成要素1 (事前学習として前回の内容のレポートを作成する) |
| 7 | プレートと構成要素2 (事前学習として前回の内容のレポートを作成する) |
| 8 | プレートと構成要素3 (事前学習として前回の内容のレポートを作成する) |
| 9 | 岩石・鉱物の諸性質1 (事前学習として前回の内容のレポートを作成する) |
| 10 | 岩石・鉱物の諸性質2 (事前学習として前回の内容のレポートを作成する) |
| 11 | 岩石・鉱物の諸性質3 (事前学習として前回の内容のレポートを作成する) |
| 12 | 岩石サイクル1 (事前学習として前回の内容のレポートを作成する) |
| 13 | 岩石サイクル2 (事前学習として前回の内容のレポートを作成する) |
| 14 | 総括1 (事前学習として前回の内容のレポートを作成する) |
| 15 | 総括2 |
| その他 | |
|---|---|
| 教科書 | 資料を配布する |
| 参考書 | 必要に応じて授業中に指示する。 |
| 成績評価の方法及び基準 | レポート(100%) 総合的に判断し、60点以上を合格とする。 |
| オフィスアワー | 授業後約10分程度、または別途指示する時間とし、不在時の連絡方法については、初回授業で案内する。(8号館2FA215) |