検索したい科目/教員名/キーワードを入力し「検索開始」ボタンをクリックしてください。
※教員名では姓と名の間に1文字スペースを入れずに、検索してください。

| 令和元年度入学者 | 地球環境特別研究Ⅱ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 教員名 | 高橋 正樹 | ||||
| 単位数 | 4 | 課程 | 前期課程 | 開講区分 | 今年度開講せず |
| 科目群 | 地球情報数理科学専攻 | ||||
| 学期 | 通年 | 履修区分 | 選択必修 | ||
| 授業概要 | (1)噴火メカニズムと噴出物形成プロセス(2)火山体形成プロセスと火山形成史(3)地質学的・岩石学的・固体地球化学的視点からみたマグマ溜りプロセスとマグマ供給システム(4)火山テクトニクスおよびマグマ活動とテクトニクス場の関係(5)収束プレート境界におけるマグマ成因論(6)花崗岩の成因と大陸地殻進化 |
|---|---|
| 授業のねらい・到達目標 | それぞれの領域の課題についての基礎的知識および基本的研究技術を身につける.具体的テーマを選んで研究を進め,従来とは異なる新しい結果を生み出すことを目標とする. |
| 授業の方法 | 個別テーマについての研究を個別指導の下に進める.必要に応じて野外調査,試料採取,各種室内機器分析,およびパソコンによるデータ処理などを行う.また,ゼミにおいて研究の途中経過の報告と討議とを随時実施する. |
| 授業計画 | |
|---|---|
| 1 |
【事前学習】 【事後学習】 |
| 2 |
【事前学習】 【事後学習】 |
| 3 |
【事前学習】 【事後学習】 |
| 4 |
【事前学習】 【事後学習】 |
| 5 |
【事前学習】 【事後学習】 |
| 6 |
【事前学習】 【事後学習】 |
| 7 |
【事前学習】 【事後学習】 |
| 8 |
【事前学習】 【事後学習】 |
| 9 |
【事前学習】 【事後学習】 |
| 10 |
【事前学習】 【事後学習】 |
| 11 |
【事前学習】 【事後学習】 |
| 12 |
【事前学習】 【事後学習】 |
| 13 |
【事前学習】 【事後学習】 |
| 14 |
【事前学習】 【事後学習】 |
| 15 |
【事前学習】 【事後学習】 |
| その他 | |
|---|---|
| 教科書 | 使用しない |
| 参考書 | 使用しない |
| 成績評価の方法及び基準 | レポート(50%)、授業内テスト(50%) |
| オフィスアワー | 授業後 研究室(火山・岩石学研究室) |
| 備考 | 研究指導補助者:助教 金丸龍夫 |