
検索したい科目/教員名/キーワードを入力し「検索開始」ボタンをクリックしてください。
※教員名では姓と名の間に1文字スペースを入れずに、検索してください。

| 令和2年度入学者 | 都市・地域・映像社会学研究 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 令和元年度以前入学者 | 社会学実証基礎研究2 | ||||
| 教員名 | 後藤範章 | ||||
| 単位数 | 2 | 課程 | 開講区分 | 文理学部 | |
| 科目群 | 社会学専攻 | ||||
| 学期 | 前期 | 履修区分 | 選択 | ||
| 授業の形態 | 前期は、全てをZoomによるオンライン授業で行います。授業の方法と参加の仕方について事前にメールで知らせますので、履修希望者は5/11(月)までに後藤(ngotoh@chs.nihon-u.ac.jp)宛に連絡して下さい。オンライン授業を補完するために、ML(すでに4/10に組んで使えるようにしてあります)とBlackboardも利活用します。 | 
|---|---|
| 授業概要 | 都市社会学・地域社会学・映像(ビジュアル)社会学に関する文献の講読 | 
| 授業のねらい・到達目標 | 都市社会学、地域社会学、映像(ビジュアル)社会学の視点と理論と方法を習得すると共に、留学生が多い状況を踏まえて、読解力や表現力(日本語を読み、理解し、意見を述べ、書く力)を高めます。 | 
| 授業の方法 | 候補本リストをもとに、履修生と話し合って輪読する本を選定し、進め方と報告&レジュメ担当者を定め、3冊程度を読み進めて、議論を重ねていきます。なお、輪読する本は読みやすさと廉価であることを重視して、文庫か新書にしたいと思います。 | 
| 履修条件 | 「専門社会調査士」資格の取得希望者は、2021年度に開講するH・I・J科目(後藤はH・Jの2科目を担当します)を履修すると共に、学部時代に「社会調査士」資格を取得していない場合は、学部の科目等履修生になってA・B・C・D+EかFの5科目を履修し単位を取得する計画を具体化しましょう。これらの科目を履修し、社会調査に基づく実証的な修士論文を執筆すれば、「社会調査士」と「専門社会調査士」の両資格を申請することが出来ます。 | 
| 授業計画 | |
|---|---|
| 1 | ガイダンス:授業のテーマや到達目標及び輪読本の選定と進め方などについて 【事前学習】輪読候補本を検討して、何を読みたいか考えておくこと (2時間) 【事後学習】授業を振り返り、理解が及んでいないことを補うこと (2時間) | 
| 2 | 都市社会学・地域社会学・映像(ビジュアル)社会学研究の主要テーマと到達点 【事前学習】指定教科書の該当箇所を熟読して、内容を理解しておくこと (2時間) 【事後学習】授業を振り返り、理解が及んでいないことを補うこと (2時間) | 
| 3 | 都市社会学・地域社会学・映像(ビジュアル)社会学に関する文献の輪読_1.1 【事前学習】指定教科書の該当箇所を熟読して、内容を理解しておくこと (2時間) 【事後学習】授業を振り返り、理解が及んでいないことを補うこと (2時間) | 
| 4 | 都市社会学・地域社会学・映像(ビジュアル)社会学に関する文献の輪読_1.2 【事前学習】指定教科書の該当箇所を熟読して、内容を理解しておくこと (2時間) 【事後学習】授業を振り返り、理解が及んでいないことを補うこと (2時間) | 
| 5 | 都市社会学・地域社会学・映像(ビジュアル)社会学に関する文献の輪読_1.3 【事前学習】指定教科書の該当箇所を熟読して、内容を理解しておくこと (2時間) 【事後学習】授業を振り返り、理解が及んでいないことを補うこと (2時間) | 
| 6 | 都市社会学・地域社会学・映像(ビジュアル)社会学に関する文献の輪読_1.4 【事前学習】指定教科書の該当箇所を熟読して、内容を理解しておくこと (2時間) 【事後学習】授業を振り返り、理解が及んでいないことを補うこと (2時間) | 
| 7 | 都市社会学・地域社会学・映像(ビジュアル)社会学に関する文献の輪読_2.1 【事前学習】指定教科書の該当箇所を熟読して、内容を理解しておくこと (2時間) 【事後学習】授業を振り返り、理解が及んでいないことを補うこと (2時間) | 
| 8 | 都市社会学・地域社会学・映像(ビジュアル)社会学に関する文献の輪読_2.2 【事前学習】指定教科書の該当箇所を熟読して、内容を理解しておくこと (2時間) 【事後学習】授業を振り返り、理解が及んでいないことを補うこと (2時間) | 
| 9 | 都市社会学・地域社会学・映像(ビジュアル)社会学に関する文献の輪読_2.3 【事前学習】指定教科書の該当箇所を熟読して、内容を理解しておくこと (2時間) 【事後学習】授業を振り返り、理解が及んでいないことを補うこと (2時間) | 
| 10 | 都市社会学・地域社会学・映像(ビジュアル)社会学に関する文献の輪読_2.4 【事前学習】指定教科書の該当箇所を熟読して、内容を理解しておくこと (2時間) 【事後学習】授業を振り返り、理解が及んでいないことを補うこと (2時間) | 
| 11 | 都市社会学・地域社会学・映像(ビジュアル)社会学に関する文献の輪読_3.1 【事前学習】指定教科書の該当箇所を熟読して、内容を理解しておくこと (2時間) 【事後学習】授業を振り返り、理解が及んでいないことを補うこと (2時間) | 
| 12 | 都市社会学・地域社会学・映像(ビジュアル)社会学に関する文献の輪読_3.2 【事前学習】指定教科書の該当箇所を熟読して、内容を理解しておくこと (2時間) 【事後学習】授業を振り返り、理解が及んでいないことを補うこと (2時間) | 
| 13 | 都市社会学・地域社会学・映像(ビジュアル)社会学に関する文献の輪読_3.3 【事前学習】指定教科書の該当箇所を熟読して、内容を理解しておくこと (2時間) 【事後学習】授業を振り返り、理解が及んでいないことを補うこと (2時間) | 
| 14 | 都市社会学・地域社会学・映像(ビジュアル)社会学に関する文献の輪読_3.4 【事前学習】指定教科書の該当箇所を熟読して、内容を理解しておくこと (2時間) 【事後学習】授業を振り返り、理解が及んでいないことを補うこと (2時間) | 
| 15 | 都市社会学・地域社会学・映像(ビジュアル)社会学研究の課題 【事前学習】指定教科書の該当箇所を熟読して、内容を理解しておくこと (2時間) 【事後学習】授業を振り返り、理解が及んでいないことを補うこと (2時間) | 
| その他 | |
|---|---|
| 教科書 | 使用しない | 
| 参考書 | なし | 
| 成績評価の方法及び基準 | レポート:内容と提出状況等で評価するレポート(30%)、授業参画度:授業での発言の量と質、議論の展開等で評価する授業参画度(70%) 発表とレポート、授業への参画度・貢献度を総合的に判断して評価します。 | 
| オフィスアワー | 個別の相談に関しては、まずメールをngotoh@chs.nihon-u.ac.jp宛に送って下さい。メールもしくはオンラインでやり取りするようにします。 |