検索したい科目/教員名/キーワードを入力し「検索開始」ボタンをクリックしてください。
※教員名では姓と名の間に1文字スペースを入れずに、検索してください。

| 科目名 | 教員名 | 単位数 | 学期 |
|---|---|---|---|
| 英語1 (地理)(教育) | ブラウンアレックス | 1 | 前期 |
| 英語1 (地理)(教育) | バンビアデレード | 1 | 前期 |
| 英語1 (地理)(教育) | ラダコビッチカルビン | 1 | 前期 |
| 英語1 (教育) | 市川泰弘 | 1 | 前期 |
| 英語1 (教育) | 佐々木恵理 | 1 | 前期 |
| 英語1 (史)(社会)(国文) | スピガニシーフランク | 1 | 前期 |
| 英語1 (史) | ヒントンロバート | 1 | 前期 |
| 英語1 (史) | アンダーウッドジェイムズ | 1 | 前期 |
| 英語1 (史)(社会) | 田口綾子 | 1 | 前期 |
| 英語1 (社会) | ヒントンロバート | 1 | 前期 |
| 英語1 (社会) | リタ―エリック | 1 | 前期 |
| 英語1 (社会)(国文) | アッドーユージーン | 1 | 前期 |
| 英語1 (社会)(国文) | ハイルデイヴィット | 1 | 前期 |
| 英語1 (社会) | 石川勝 | 1 | 前期 |
| 英語1 (史)(社会) | 佐藤万里世 | 1 | 前期 |
| 英語1 (国文) | ヒントンロバート | 1 | 前期 |
| 英語1 (国文) | リタ―エリック | 1 | 前期 |
| 英語1 (哲)(体育)(ドイツ文・地球科) | ソーントンティム | 1 | 前期 |
| 英語1 (哲)(体育)(ドイツ文・地球科)(心理) | アームストロングウィリアム | 1 | 前期 |
| 英語1 (哲)(ドイツ文・地球科) | トパーシグマンド | 1 | 前期 |
| 英語1 (哲)(体育) | スミスブライアン | 1 | 前期 |
| 英語1 (体育) | トパーシグマンド | 1 | 前期 |
| 英語1 (体育)(ドイツ文・地球科) | イングランドジェフリー | 1 | 前期 |
| 英語1 (体育)(ドイツ文・地球科) | ジリオインマヌエル・ダビデ | 1 | 前期 |
| 英語1 (体育) | 堀紳介 | 1 | 前期 |
| 英語1 (体育)(ドイツ文・地球科) | ナウエケスティーヴ | 1 | 前期 |
| 英語1 (中文・社会福祉)(英文)(心理) | オルダーマーク | 1 | 前期 |
| 英語1 (中文・社会福祉) | ティモシーグティエレズ | 1 | 前期 |
| 英語1 (中文・社会福祉)(英文)(心理) | ウィーバークリストファー | 1 | 前期 |
| 英語1 (中文・社会福祉)(英文) | フリンキャメロン | 1 | 前期 |
| 英語1 (中文・社会福祉)(英文)(心理) | アルカジャエマン | 1 | 前期 |
| 英語1 (英文) | ティモシーグティエレズ | 1 | 前期 |
| 英語1 (心理) | ティモシーグティエレズ | 1 | 前期 |
| 英語1 (物理・生命科)(情報科・化)(数) | ハーディーダレル | 1 | 前期 |
| 英語1 (物理・生命科)(情報科・化)(数) | ベデロサイモン | 1 | 前期 |
| 英語1 (物理・生命科)(情報科・化) | ドーランスティーブン | 1 | 前期 |
| 英語1 (物理・生命科) | モハメッドガマル | 1 | 前期 |
| 英語1 (物理・生命科)(情報科・化) | ハードランドエリック | 1 | 前期 |
| 英語1 (物理・生命科)(情報科・化) | セコマイケル | 1 | 前期 |
| 英語1 (情報科・化) | モハメッドガマル | 1 | 前期 |
| 英語1 (情報科・化) | 石黒智子 | 1 | 前期 |
| 英語1 (数) | モハメッドガマル | 1 | 前期 |
| 英語1 (再) | 亦部美希 | 1 | 前期 |
| 英語1 (再) | 堀紳介 | 1 | 前期 |
| 英語1 (再) | セコマイケル | 1 | 前期 |
| 英語2 (地理)(教育) | ブラウンアレックス | 1 | 後期 |
| 英語2 (地理)(教育) | バンビアデレード | 1 | 後期 |
| 英語2 (地理)(教育) | ラダコビッチカルビン | 1 | 後期 |
| 英語2 (教育) | 市川泰弘 | 1 | 後期 |
| 英語2 (教育) | 佐々木恵理 | 1 | 後期 |
| 英語2 (史)(社会)(国文) | スピガニシーフランク | 1 | 後期 |
| 英語2 (史) | ヒントンロバート | 1 | 後期 |
| 英語2 (史) | アンダーウッドジェイムズ | 1 | 後期 |
| 英語2 (史)(社会) | 田口綾子 | 1 | 後期 |
| 英語2 (社会) | ヒントンロバート | 1 | 後期 |
| 英語2 (社会) | リタ―エリック | 1 | 後期 |
| 英語2 (社会)(国文) | アッドーユージーン | 1 | 後期 |
| 英語2 (社会)(国文) | ハイルデイヴィット | 1 | 後期 |
| 英語2 (社会) | 石川勝 | 1 | 後期 |
| 英語2 (史)(社会) | 佐藤万里世 | 1 | 後期 |
| 英語2 (国文) | ヒントンロバート | 1 | 後期 |
| 英語2 (国文) | リタ―エリック | 1 | 後期 |
| 英語2 (哲)(体育)(ドイツ文・地球科) | ソーントンティム | 1 | 後期 |
| 英語2 (哲)(体育)(ドイツ文・地球科)(心理) | アームストロングウィリアム | 1 | 後期 |
| 英語2 (哲)(ドイツ文・地球科) | トパーシグマンド | 1 | 後期 |
| 英語2 (哲)(体育) | スミスブライアン | 1 | 後期 |
| 英語2 (体育) | トパーシグマンド | 1 | 後期 |
| 英語2 (体育)(ドイツ文・地球科) | イングランドジェフリー | 1 | 後期 |
| 英語2 (体育)(ドイツ文・地球科) | ジリオインマヌエル・ダビデ | 1 | 後期 |
| 英語2 (体育) | 堀紳介 | 1 | 後期 |
| 英語2 (体育)(ドイツ文・地球科) | ナウエケスティーヴ | 1 | 後期 |
| 英語2 (中文・社会福祉)(英文)(心理) | オルダーマーク | 1 | 後期 |
| 英語2 (中文・社会福祉) | ティモシーグティエレズ | 1 | 後期 |
| 英語2 (中文・社会福祉)(英文)(心理) | ウィーバークリストファー | 1 | 後期 |
| 英語2 (中文・社会福祉)(英文) | フリンキャメロン | 1 | 後期 |
| 英語2 (中文・社会福祉)(英文)(心理) | アルカジャエマン | 1 | 後期 |
| 英語2 (英文) | ティモシーグティエレズ | 1 | 後期 |
| 英語2 (心理) | ティモシーグティエレズ | 1 | 後期 |
| 英語2 (物理・生命科)(情報科・化)(数) | ハーディーダレル | 1 | 後期 |
| 英語2 (物理・生命科)(情報科・化)(数) | ベデロサイモン | 1 | 後期 |
| 英語2 (物理・生命科)(情報科・化) | ドーランスティーブン | 1 | 後期 |
| 英語2 (物理・生命科) | モハメッドガマル | 1 | 後期 |
| 英語2 (物理・生命科)(情報科・化) | ハードランドエリック | 1 | 後期 |
| 英語2 (物理・生命科)(情報科・化) | セコマイケル | 1 | 後期 |
| 英語2 (情報科・化) | モハメッドガマル | 1 | 後期 |
| 英語2 (情報科・化) | 石黒智子 | 1 | 後期 |
| 英語2 (数) | モハメッドガマル | 1 | 後期 |
| 英語2 (再) | 亦部美希 | 1 | 後期 |
| 英語2 (再) | 堀紳介 | 1 | 後期 |
| 英語2 (再) | セコマイケル | 1 | 後期 |
| 英語3 (哲・中文・物理・生命科) | 田中洋子 | 1 | 前期 |
| 英語3 (哲・中文・物理・生命科)(数・情報科) | 金森成美 | 1 | 前期 |
| 英語3 (哲・中文・物理・生命科)(数・情報科)(体育) | 齊藤雄介 | 1 | 前期 |
| 英語3 (哲・中文・物理・生命科)(数・情報科) | 塚田英博 | 1 | 前期 |
| 英語3 (哲・中文・物理・生命科) | 亦部美希 | 1 | 前期 |
| 英語3 (哲・中文・物理・生命科) | 市川泰弘 | 1 | 前期 |
| 英語3 (哲・中文・物理・生命科) | 佐々木恵理 | 1 | 前期 |
| 英語3 (哲・中文・物理・生命科)(数・情報科) | 及川裕子 | 1 | 前期 |
| 英語3 (数・情報科) | 田中洋子 | 1 | 前期 |
| 英語3 (体育)(国文) | 大西章夫 | 1 | 前期 |
| 英語3 (体育) | 佐々木恵理 | 1 | 前期 |
| 英語3 (体育) | 廣田純子 | 1 | 前期 |
| 英語3 (体育) | 奥井裕 | 1 | 前期 |
| 英語3 (体育) | 原田明子 | 1 | 前期 |
| 英語3 (国文) | 佐々木恵理 | 1 | 前期 |
| 英語3 (国文) | 廣田純子 | 1 | 前期 |
| 英語3 (国文) | 齊藤雄介 | 1 | 前期 |
| 英語3 (英文・心理) | 中西亮介 | 1 | 前期 |
| 英語3 (英文・心理) | 廣瀬秀人 | 1 | 前期 |
| 英語3 (英文・心理) | 井上悦男 | 1 | 前期 |
| 英語3 (英文・心理)(教育・化) | 山岡洋 | 1 | 前期 |
| 英語3 (英文・心理)(教育・化) | 山下登子 | 1 | 前期 |
| 英語3 (英文・心理) | 小林和歌子 | 1 | 前期 |
| 英語3 (英文・心理) | 髙松麻里 | 1 | 前期 |
| 英語3 (英文・心理) | 髙橋洋平 | 1 | 前期 |
| 英語3 (教育・化) | 真砂久晃 | 1 | 前期 |
| 英語3 (教育・化)(社会福祉) | 中村則子 | 1 | 前期 |
| 英語3 (教育・化) | 茂木健幸 | 1 | 前期 |
| 英語3 (教育・化) | 井上悦男 | 1 | 前期 |
| 英語3 (社会福祉) | 真砂久晃 | 1 | 前期 |
| 英語3 (ドイツ文・地理・地球科) | 小林和歌子 | 1 | 前期 |
| 英語3 (ドイツ文・地理・地球科) | 植村恵子 | 1 | 前期 |
| 英語3 (ドイツ文・地理・地球科)(史・社会) | 大内田優子 | 1 | 前期 |
| 英語3 (ドイツ文・地理・地球科)(史・社会) | 髙坂映子 | 1 | 前期 |
| 英語3 (ドイツ文・地理・地球科)(史・社会) | 上滝圭介 | 1 | 前期 |
| 英語3 (ドイツ文・地理・地球科)(史・社会) | 大久珠緒 | 1 | 前期 |
| 英語3 (史・社会) | 小林和歌子 | 1 | 前期 |
| 英語3 (史・社会) | 植村恵子 | 1 | 前期 |
| 英語3 (史・社会) | 青木啓子 | 1 | 前期 |
| 英語3 (史・社会) | 木村政則 | 1 | 前期 |
| 英語3 (史・社会) | 西浦徹 | 1 | 前期 |
| 英語3 (再) | 井上悦男 | 1 | 前期 |
| 英語3 (再) | 関口誠 | 1 | 前期 |
| 英語4 (哲・中文・物理・生命科) | 田中洋子 | 1 | 後期 |
| 英語4 (哲・中文・物理・生命科)(数・情報科) | 金森成美 | 1 | 後期 |
| 英語4 (哲・中文・物理・生命科)(数・情報科)(体育) | 齊藤雄介 | 1 | 後期 |
| 英語4 (哲・中文・物理・生命科)(数・情報科) | 塚田英博 | 1 | 後期 |
| 英語4 (哲・中文・物理・生命科) | 亦部美希 | 1 | 後期 |
| 英語4 (哲・中文・物理・生命科) | 市川泰弘 | 1 | 後期 |
| 英語4 (哲・中文・物理・生命科) | 佐々木恵理 | 1 | 後期 |
| 英語4 (哲・中文・物理・生命科)(数・情報科) | 及川裕子 | 1 | 後期 |
| 英語4 (数・情報科) | 田中洋子 | 1 | 後期 |
| 英語4 (体育)(国文) | 大西章夫 | 1 | 後期 |
| 英語4 (体育) | 佐々木恵理 | 1 | 後期 |
| 英語4 (体育) | 廣田純子 | 1 | 後期 |
| 英語4 (体育) | 奥井裕 | 1 | 後期 |
| 英語4 (体育) | 原田明子 | 1 | 後期 |
| 英語4 (国文) | 佐々木恵理 | 1 | 後期 |
| 英語4 (国文) | 廣田純子 | 1 | 後期 |
| 英語4 (国文) | 齊藤雄介 | 1 | 後期 |
| 英語4 (英文・心理) | 中西亮介 | 1 | 後期 |
| 英語4 (英文・心理) | 廣瀬秀人 | 1 | 後期 |
| 英語4 (英文・心理) | 井上悦男 | 1 | 後期 |
| 英語4 (英文・心理)(教育・化) | 山岡洋 | 1 | 後期 |
| 英語4 (英文・心理)(教育・化) | 山下登子 | 1 | 後期 |
| 英語4 (英文・心理) | 小林和歌子 | 1 | 後期 |
| 英語4 (英文・心理) | 髙松麻里 | 1 | 後期 |
| 英語4 (英文・心理) | 髙橋洋平 | 1 | 後期 |
| 英語4 (教育・化) | 真砂久晃 | 1 | 後期 |
| 英語4 (教育・化)(社会福祉) | 中村則子 | 1 | 後期 |
| 英語4 (教育・化) | 茂木健幸 | 1 | 後期 |
| 英語4 (教育・化) | 井上悦男 | 1 | 後期 |
| 英語4 (社会福祉) | 真砂久晃 | 1 | 後期 |
| 英語4 (ドイツ文・地理・地球科) | 小林和歌子 | 1 | 後期 |
| 英語4 (ドイツ文・地理・地球科) | 植村恵子 | 1 | 後期 |
| 英語4 (ドイツ文・地理・地球科)(史・社会) | 大内田優子 | 1 | 後期 |
| 英語4 (ドイツ文・地理・地球科)(史・社会) | 髙坂映子 | 1 | 後期 |
| 英語4 (ドイツ文・地理・地球科)(史・社会) | 上滝圭介 | 1 | 後期 |
| 英語4 (ドイツ文・地理・地球科)(史・社会) | 大久珠緒 | 1 | 後期 |
| 英語4 (史・社会) | 小林和歌子 | 1 | 後期 |
| 英語4 (史・社会) | 植村恵子 | 1 | 後期 |
| 英語4 (史・社会) | 青木啓子 | 1 | 後期 |
| 英語4 (史・社会) | 木村政則 | 1 | 後期 |
| 英語4 (史・社会) | 西浦徹 | 1 | 後期 |
| 英語4 (再) | 井上悦男 | 1 | 後期 |
| 英語4 (再) | 関口誠 | 1 | 後期 |
| 英語5 (英文) | 隅田朗彦 | 1 | 前期 |
| 英語5 (英文) | 島本慎一朗 | 1 | 前期 |
| 英語5 (英文) | 奥井裕 | 1 | 前期 |
| 英語5 (英文) | 小山誠子 | 1 | 前期 |
| 英語5 (心理) | 中尾正史 | 1 | 前期 |
| 英語5 (心理) | 板倉亨 | 1 | 前期 |
| 英語5 (社会) | 廣瀬秀人 | 1 | 前期 |
| 英語5 (社会) | 山下登子 | 1 | 前期 |
| 英語5 (社会) | 中西亮介 | 1 | 前期 |
| 英語5 (社会) | 髙松麻里 | 1 | 前期 |
| 英語5 (社会福祉) | 山木聖史 | 1 | 前期 |
| 英語5 (化) | 木村政則 | 1 | 前期 |
| 英語5 (化) | 大久珠緒 | 1 | 前期 |
| 英語5 (生命科) | 古溝裕佳里 | 1 | 前期 |
| 英語5 (生命科) | 西浦徹 | 1 | 前期 |
| 英語5 (物理) | 青木啓子 | 1 | 前期 |
| 英語5 (史) | 堀千和子 | 1 | 前期 |
| 英語5 (教育) | 古溝裕佳里 | 1 | 前期 |
| 英語5 (教育) | 木村政則 | 1 | 前期 |
| 英語5 (地球科) | 水野隆之 | 1 | 前期 |
| 英語5 (地球科) | 秦珠々菜 | 1 | 前期 |
| 英語5 (地理) | 向井秀忠 | 1 | 前期 |
| 英語5 (情報科) | 水野隆之 | 1 | 前期 |
| 英語5 (情報科) | 秦珠々菜 | 1 | 前期 |
| 英語5 (数) | 森晴代 | 1 | 前期 |
| 英語5 (数) | 岡部佑人 | 1 | 前期 |
| 英語5 (哲) | 森晴代 | 1 | 前期 |
| 英語5 (国文) | 宗形賢二 | 1 | 前期 |
| 英語5 (体育) | 冨樫壮央 | 1 | 前期 |
| 英語5 (体育) | 和泉周子 | 1 | 前期 |
| 英語5 (体育) | 畠山雄二 | 1 | 前期 |
| 英語5 (体育) | 賀美真之介 | 1 | 前期 |
| 英語5 (体育) | 岡部佑人 | 1 | 前期 |
| 英語6 (英文) | 隅田朗彦 | 1 | 後期 |
| 英語6 (英文) | 島本慎一朗 | 1 | 後期 |
| 英語6 (英文) | 奥井裕 | 1 | 後期 |
| 英語6 (英文) | 小山誠子 | 1 | 後期 |
| 英語6 (心理) | 中尾正史 | 1 | 後期 |
| 英語6 (心理) | 板倉亨 | 1 | 後期 |
| 英語6 (社会) | 廣瀬秀人 | 1 | 後期 |
| 英語6 (社会) | 山下登子 | 1 | 後期 |
| 英語6 (社会) | 中西亮介 | 1 | 後期 |
| 英語6 (社会) | 髙松麻里 | 1 | 後期 |
| 英語6 (社会福祉) | 山木聖史 | 1 | 後期 |
| 英語6 (化) | 木村政則 | 1 | 後期 |
| 英語6 (化) | 大久珠緒 | 1 | 後期 |
| 英語6 (生命科) | 古溝裕佳里 | 1 | 後期 |
| 英語6 (生命科) | 西浦徹 | 1 | 後期 |
| 英語6 (物理) | 青木啓子 | 1 | 後期 |
| 英語6 (史) | 堀千和子 | 1 | 後期 |
| 英語6 (教育) | 古溝裕佳里 | 1 | 後期 |
| 英語6 (教育) | 木村政則 | 1 | 後期 |
| 英語6 (地球科) | 水野隆之 | 1 | 後期 |
| 英語6 (地球科) | 秦珠々菜 | 1 | 後期 |
| 英語6 (地理) | 向井秀忠 | 1 | 後期 |
| 英語6 (情報科) | 水野隆之 | 1 | 後期 |
| 英語6 (情報科) | 秦珠々菜 | 1 | 後期 |
| 英語6 (数) | 森晴代 | 1 | 後期 |
| 英語6 (数) | 岡部佑人 | 1 | 後期 |
| 英語6 (哲) | 森晴代 | 1 | 後期 |
| 英語6 (国文) | 宗形賢二 | 1 | 後期 |
| 英語6 (体育) | 冨樫壮央 | 1 | 後期 |
| 英語6 (体育) | 和泉周子 | 1 | 後期 |
| 英語6 (体育) | 畠山雄二 | 1 | 後期 |
| 英語6 (体育) | 賀美真之介 | 1 | 後期 |
| 英語6 (体育) | 岡部佑人 | 1 | 後期 |
| 英語7 (哲)(社会) | 小山誠子 | 1 | 前期 |
| 英語7 (数) | 原田明子 | 1 | 前期 |
| 英語7 (数)(社会) | 青木克憲 | 1 | 前期 |
| 英語7 (社会)(情報科) | 中尾正史 | 1 | 前期 |
| 英語7 (社会)(地理) | 亦部美希 | 1 | 前期 |
| 英語7 (史)(心理) | 石川勝 | 1 | 前期 |
| 英語7 (教育) | 小林和歌子 | 1 | 前期 |
| 英語7 (教育)(地球科) | 北原安治 | 1 | 前期 |
| 英語7 (地球科) | 茂木健幸 | 1 | 前期 |
| 英語7 (英文) | 井上悦男 | 1 | 前期 |
| 英語7 (英文) | 中村則子 | 1 | 前期 |
| 英語7 (英文) | 茂木健幸 | 1 | 前期 |
| 英語7 (英文) | 大住有里子 | 1 | 前期 |
| 英語7 (心理) | 山木聖史 | 1 | 前期 |
| 英語7 (情報科) | 堀千和子 | 1 | 前期 |
| 英語7 (社会福祉)(物理) | 岡部佑人 | 1 | 前期 |
| 英語7 (体育) | 桐井誠 | 1 | 前期 |
| 英語7 (体育) | 宗形賢二 | 1 | 前期 |
| 英語7 (体育) | 松野亜希子 | 1 | 前期 |
| 英語7 (体育) | 尼子充久 | 1 | 前期 |
| 英語7 (体育) | 関口誠 | 1 | 前期 |
| 英語7 (生命科) | 尼子充久 | 1 | 前期 |
| 英語7 (生命科) | 関口誠 | 1 | 前期 |
| 英語7 (化) | 石黒智子 | 1 | 前期 |
| 英語7 (化) | 賀美真之介 | 1 | 前期 |
| 英語7 (国文) | 冨樫壮央 | 1 | 前期 |
| 英語8 (哲)(社会) | 小山誠子 | 1 | 後期 |
| 英語8 (数) | 原田明子 | 1 | 後期 |
| 英語8 (数)(社会) | 青木克憲 | 1 | 後期 |
| 英語8 (社会)(情報科) | 中尾正史 | 1 | 後期 |
| 英語8 (社会)(地理) | 亦部美希 | 1 | 後期 |
| 英語8 (史)(心理) | 石川勝 | 1 | 後期 |
| 英語8 (教育) | 小林和歌子 | 1 | 後期 |
| 英語8 (教育)(地球科) | 北原安治 | 1 | 後期 |
| 英語8 (地球科) | 茂木健幸 | 1 | 後期 |
| 英語8 (英文) | 井上悦男 | 1 | 後期 |
| 英語8 (英文) | 中村則子 | 1 | 後期 |
| 英語8 (英文) | 茂木健幸 | 1 | 後期 |
| 英語8 (英文) | 大住有里子 | 1 | 後期 |
| 英語8 (心理) | 山木聖史 | 1 | 後期 |
| 英語8 (情報科) | 堀千和子 | 1 | 後期 |
| 英語8 (社会福祉)(物理) | 岡部佑人 | 1 | 後期 |
| 英語8 (体育) | 桐井誠 | 1 | 後期 |
| 英語8 (体育) | 宗形賢二 | 1 | 後期 |
| 英語8 (体育) | 松野亜希子 | 1 | 後期 |
| 英語8 (体育) | 尼子充久 | 1 | 後期 |
| 英語8 (体育) | 関口誠 | 1 | 後期 |
| 英語8 (生命科) | 尼子充久 | 1 | 後期 |
| 英語8 (生命科) | 関口誠 | 1 | 後期 |
| 英語8 (化) | 石黒智子 | 1 | 後期 |
| 英語8 (化) | 賀美真之介 | 1 | 後期 |
| 英語8 (国文) | 冨樫壮央 | 1 | 後期 |
| 英語9 (1年生12組) | 小澤賢司 | 1 | 前期 |
| 英語9 (1年生13組) | 田中竹史 | 1 | 前期 |
| 英語9 (1年生14組) | 島本慎一朗 | 1 | 前期 |
| 英語10 (1年生12組) | 小澤賢司 | 1 | 後期 |
| 英語10 (1年生13組) | 田中竹史 | 1 | 後期 |
| 英語10 (1年生14組) | 島本慎一朗 | 1 | 後期 |
| 英語11 (3年生12組) | 大住有里子 | 1 | 前期 |
| 英語11 (3年生13組) | 板倉亨 | 1 | 前期 |
| 英語11 (3年生14組) | 元氏久美子 | 1 | 前期 |
| 英語12 (3年生12組) | 大住有里子 | 1 | 後期 |
| 英語12 (3年生13組) | 板倉亨 | 1 | 後期 |
| 英語12 (3年生14組) | 元氏久美子 | 1 | 後期 |
| 実用英語検定1 | 島本慎一朗 | 1 | 前期 |
| 実用英語検定2 | 島本慎一朗 | 1 | 後期 |
| TOEIC1 | 髙坂映子 | 1 | 前期 |
| TOEIC1 | 間瀬裕子 | 1 | 前期 |
| TOEIC1 | 真砂久晃 | 1 | 前期 |
| TOEIC1 | 和泉周子 | 1 | 前期 |
| TOEIC2 | 髙坂映子 | 1 | 後期 |
| TOEIC2 | 間瀬裕子 | 1 | 後期 |
| TOEIC2 | 真砂久晃 | 1 | 後期 |
| TOEIC2 | 和泉周子 | 1 | 後期 |
| TOEIC3 | 塚田英博 | 1 | 前期 |
| TOEIC3 | 松野亜希子 | 1 | 前期 |
| TOEIC4 | 塚田英博 | 1 | 後期 |
| TOEIC4 | 松野亜希子 | 1 | 後期 |
| TOEFL1 | 間瀬裕子 | 1 | 前期 |
| TOEFL2 | 間瀬裕子 | 1 | 後期 |
| IELTS1 | 間瀬裕子 | 1 | 前期 |
| IELTS2 | 間瀬裕子 | 1 | 後期 |
| ビジネス英語 | 古溝裕佳里 | 1 | 前期 |
| 観光英語 | 小林和歌子 | 1 | 前期 |
| 英文翻訳法 | 一條祐哉 | 1 | 前期 |
|
英語プレゼンテーション1 オーラル英語1 |
ドゥルーウィリアム | 1 | 前期 |
|
英語プレゼンテーション2 オーラル英語2 |
ドゥルーウィリアム | 1 | 後期 |
|
多読多聴英語1 オーラル英語3 |
ティモシーグティエレズ | 1 | 前期 |
|
多読多聴英語2 オーラル英語4 |
ティモシーグティエレズ | 1 | 後期 |
| 多読多聴英語3 | 北原安治 | 1 | 前期 |
| メディア・インターネット英語 | 北原安治 | 1 | 前期 |
| 音楽英語 | 畠山雄二 | 1 | 前期 |
| 映画英語 | 畠山雄二 | 1 | 後期 |