検索したい科目/教員名/キーワードを入力し「検索開始」ボタンをクリックしてください。
※教員名では姓と名の間に1文字スペースを入れずに、検索してください。
科目名 | 教員名 | 単位数 | 学期 |
---|---|---|---|
英語1 (史)(社会)(国文) | スピガニシーフランク | 1 | 前期 |
英語1 (教育)(地理) | バンビアデレード | 1 | 前期 |
英語1 (教育) | フリンキャメロン | 1 | 前期 |
英語1 (教育)(地理) | パワートーマス | 1 | 前期 |
英語1 (教育) | ティモシーグティエレズ | 1 | 前期 |
英語1 (地理) | ティモシーグティエレズ | 1 | 前期 |
英語1 (史) | アンダーウッドジェイムズ | 1 | 前期 |
英語1 (史)(社会)(国文) | ドゥイッチマンサラ | 1 | 前期 |
英語1 (史)(社会)(国文) | ヒントンロバート | 1 | 前期 |
英語1 (史)(社会) | リターエリック | 1 | 前期 |
英語2 (史)(社会)(国文) | スピガニシーフランク | 1 | 後期 |
英語1 (社会) | 大庭香江 | 1 | 前期 |
英語1 (社会) | 佐藤万里世 | 1 | 前期 |
英語1 (社会)(国文) | ダブロウスキーアダム | 1 | 前期 |
英語1 (社会)(国文) | ティモシー グティエレス | 1 | 前期 |
英語1 (哲)(体育)(ドイツ文・地球科) | トパーシグマンド | 1 | 前期 |
英語1 (体育) | 水野隆之 | 1 | 前期 |
英語1 (体育) | 堀紳介 | 1 | 前期 |
英語1 (体育)(ドイツ文・地球科) | ジョーダンリベラ | 1 | 前期 |
英語1 (体育)(ドイツ文・地球科) | ジリオインマヌエル・ダビデ | 1 | 前期 |
英語2 (体育)(ドイツ文・地球科) | ジリオインマヌエル・ダビデ | 1 | 後期 |
英語1 (哲)(体育)(ドイツ文・地球科) | アームストロングウィリアム | 1 | 前期 |
英語1 (ドイツ文・地球科) | ハッセイゲイリー | 1 | 前期 |
英語1 (哲)(体育)(ドイツ文・地球科) | ソーントンティム | 1 | 前期 |
英語1 (哲)(体育) | スミスブライアン | 1 | 前期 |
英語1 (中文・社会福祉) | ティモシーグティエレズ | 1 | 前期 |
英語1 (中文・社会福祉)(英文)(心理) | ウィーバークリストファー | 1 | 前期 |
英語1 (中文・社会福祉)(英文)(心理) | オルダーマーク | 1 | 前期 |
英語1 (中文・社会福祉)(英文)(心理) | バーンズアンドリュー | 1 | 前期 |
英語1 (英文) | ティモシーグティエレズ | 1 | 前期 |
英語1 (中文・社会福祉)(英文)(心理) | アルカジャエマン | 1 | 前期 |
英語1 (心理) | ティモシーグティエレズ | 1 | 前期 |
英語1 (物理・生命科)(情報科・化) | ドーランスティーブン | 1 | 前期 |
英語1 (物理・生命科)(情報科・化)(数) | ハーディーダレル | 1 | 前期 |
英語1 (物理・生命科)(情報科・化) | セコマイケル | 1 | 前期 |
英語1 (物理・生命科)(情報科・化)(数) | ベデロサイモン | 1 | 前期 |
英語1 (物理・生命科)(情報科・化)(数) | モハメッドガマル | 1 | 前期 |
英語1 (情報科・化) | 石黒智子 | 1 | 前期 |
英語1 (物理・生命科)(情報科・化) | ハードランドエリック | 1 | 前期 |
英語1 (再) | フリンキャメロン | 1 | 前期 |
英語1 (再) | ハッセイゲイリー | 1 | 前期 |
英語1 (再) | セコマイケル | 1 | 前期 |
英語1 (教育) | 市川泰弘 | 1 | 前期 |
英語2 (教育)(地理) | バンビアデレード | 1 | 後期 |
英語2 (教育) | フリンキャメロン | 1 | 後期 |
英語2 (教育)(地理) | パワートーマス | 1 | 後期 |
英語2 (教育) | ティモシーグティエレズ | 1 | 後期 |
英語2 (地理) | ティモシーグティエレズ | 1 | 後期 |
英語2 (史) | アンダーウッドジェイムズ | 1 | 後期 |
英語2 (史)(社会)(国文) | ドゥイッチマンサラ | 1 | 後期 |
英語2 (史)(社会)(国文) | ヒントンロバート | 1 | 後期 |
英語2 (史)(社会) | リターエリック | 1 | 後期 |
英語2 (教育) | 市川泰弘 | 1 | 後期 |
英語2 (社会) | 大庭香江 | 1 | 後期 |
英語2 (社会) | 佐藤万里世 | 1 | 後期 |
英語2 (社会)(国文) | コナウェイブレンナン | 1 | 後期 |
英語2 (社会)(国文) | ハイル デイヴィット | 1 | 後期 |
英語2 (哲)(体育)(ドイツ文・地球科) | アームストロングウィリアム | 1 | 後期 |
英語2 (哲)(体育)(ドイツ文・地球科) | トパーシグマンド | 1 | 後期 |
英語2 (哲)(体育)(ドイツ文・地球科) | ソーントンティム | 1 | 後期 |
英語2 (体育) | 水野隆之 | 1 | 後期 |
英語2 (体育) | 堀紳介 | 1 | 後期 |
英語2 (体育)(ドイツ文・地球科) | ジョーダンリベラ | 1 | 後期 |
英語2 (ドイツ文・地球科) | ハッセイゲイリー | 1 | 後期 |
英語2 (哲)(体育) | スミスブライアン | 1 | 後期 |
英語2 (中文・社会福祉) | ティモシーグティエレズ | 1 | 後期 |
英語2 (中文・社会福祉)(英文)(心理) | ウィーバークリストファー | 1 | 後期 |
英語2 (中文・社会福祉)(英文)(心理) | オルダーマーク | 1 | 後期 |
英語2 (中文・社会福祉)(英文)(心理) | バーンズアンドリュー | 1 | 後期 |
英語2 (中文・社会福祉)(英文)(心理) | アルカジャエマン | 1 | 後期 |
英語2 (英文) | ティモシーグティエレズ | 1 | 後期 |
英語2 (心理) | ティモシーグティエレズ | 1 | 後期 |
英語2 (物理・生命科)(情報科・化) | ドーランスティーブン | 1 | 後期 |
英語2 (物理・生命科)(情報科・化)(数) | ハーディーダレル | 1 | 後期 |
英語2 (物理・生命科)(情報科・化) | セコマイケル | 1 | 後期 |
英語2 (物理・生命科)(情報科・化)(数) | ベデロサイモン | 1 | 後期 |
英語2 (物理・生命科)(情報科・化)(数) | モハメッドガマル | 1 | 後期 |
英語2 (情報科・化) | 石黒智子 | 1 | 後期 |
英語2 (物理・生命科)(情報科・化) | ハードランドエリック | 1 | 後期 |
英語2 (再) | フリンキャメロン | 1 | 後期 |
英語2 (再) | ハッセイゲイリー | 1 | 後期 |
英語2 (再) | セコマイケル | 1 | 後期 |
英語3 (哲・中文・物理・生命科) | 亦部美希 | 1 | 前期 |
英語3 (哲・中文・物理・生命科)(数・情報科) | 金森成美 | 1 | 前期 |
英語3 (哲・中文・物理・生命科) | 田中智己 | 1 | 前期 |
英語3 (哲・中文・物理・生命科) | 田中洋子 | 1 | 前期 |
英語3 (哲・中文・物理・生命科)(数・情報科) | 塚田英博 | 1 | 前期 |
英語3 (哲・中文・物理・生命科) | 佐々木恵理 | 1 | 前期 |
英語3 (哲・中文・物理・生命科)(数・情報科)(体育) | 齊藤雄介 | 1 | 前期 |
英語3 (数・情報科) | 田中洋子 | 1 | 前期 |
英語3 (体育)(国文) | 大西章夫 | 1 | 前期 |
英語3 (体育) | 奥井裕 | 1 | 前期 |
英語3 (体育) | 原田明子 | 1 | 前期 |
英語3 (体育) | 廣田純子 | 1 | 前期 |
英語3 (国文) | 齊藤雄介 | 1 | 前期 |
英語3 (国文) | 廣田純子 | 1 | 前期 |
英語3 (英文・心理) | 井上悦男 | 1 | 前期 |
英語3 (英文・心理)(教育・化) | 大庭香江 | 1 | 前期 |
英語3 (英文・心理) | 廣瀬秀人 | 1 | 前期 |
英語3 (英文・心理) | 山下登子 | 1 | 前期 |
英語3 (英文・心理) | 一條祐哉 | 1 | 前期 |
英語3 (英文・心理) | 小林和歌子 | 1 | 前期 |
英語3 (教育・化) | 井上悦男 | 1 | 前期 |
英語3 (教育・化) | 茂木健幸 | 1 | 前期 |
英語3 (教育・化)(社会福祉) | 中村則子 | 1 | 前期 |
英語3 (教育・化) | 山岡洋 | 1 | 前期 |
英語3 (社会福祉) | 真砂久晃 | 1 | 前期 |
英語3 (ドイツ文・地理・地球科) | 植村恵子 | 1 | 前期 |
英語3 (ドイツ文・地理・地球科)(史・社会) | 大内田優子 | 1 | 前期 |
英語3 (ドイツ文・地理・地球科)(史・社会) | 大久珠緒 | 1 | 前期 |
英語3 (ドイツ文・地理・地球科)(史・社会) | 上滝圭介 | 1 | 前期 |
英語3 (ドイツ文・地理・地球科)(史・社会) | 髙坂映子 | 1 | 前期 |
英語3 (ドイツ文・地理・地球科) | 小林和歌子 | 1 | 前期 |
英語3 (史・社会) | 植村恵子 | 1 | 前期 |
英語3 (史・社会) | 青木啓子 | 1 | 前期 |
英語3 (史・社会) | 西浦徹 | 1 | 前期 |
英語3 (史・社会) | 小林和歌子 | 1 | 前期 |
英語3 (再) | 関口誠 | 1 | 前期 |
英語3 (再) | 井上悦男 | 1 | 前期 |
英語3 (再) | 佐々木恵理 | 1 | 前期 |
英語4 (哲・中文・物理・生命科) | 亦部美希 | 1 | 後期 |
英語4 (哲・中文・物理・生命科)(数・情報科) | 金森成美 | 1 | 後期 |
英語4 (哲・中文・物理・生命科) | 田中智己 | 1 | 後期 |
英語4 (哲・中文・物理・生命科) | 田中洋子 | 1 | 後期 |
英語4 (哲・中文・物理・生命科)(数・情報科) | 塚田英博 | 1 | 後期 |
英語4 (哲・中文・物理・生命科) | 佐々木恵理 | 1 | 後期 |
英語4 (哲・中文・物理・生命科)(数・情報科)(体育) | 齊藤雄介 | 1 | 後期 |
英語4 (数・情報科) | 田中洋子 | 1 | 後期 |
英語4 (体育)(国文) | 大西章夫 | 1 | 後期 |
英語4 (体育) | 奥井裕 | 1 | 後期 |
英語4 (体育) | 原田明子 | 1 | 後期 |
英語4 (体育) | 廣田純子 | 1 | 後期 |
英語4 (国文) | 齊藤雄介 | 1 | 後期 |
英語4 (国文) | 廣田純子 | 1 | 後期 |
英語4 (英文・心理) | 井上悦男 | 1 | 後期 |
英語4 (英文・心理)(教育・化) | 大庭香江 | 1 | 後期 |
英語4 (英文・心理) | 廣瀬秀人 | 1 | 後期 |
英語4 (英文・心理) | 山下登子 | 1 | 後期 |
英語4 (英文・心理) | 一條祐哉 | 1 | 後期 |
英語4 (英文・心理) | 小林和歌子 | 1 | 後期 |
英語4 (教育・化) | 井上悦男 | 1 | 後期 |
英語4 (教育・化) | 茂木健幸 | 1 | 後期 |
英語4 (教育・化)(社会福祉) | 中村則子 | 1 | 後期 |
英語4 (教育・化) | 山岡洋 | 1 | 後期 |
英語4 (社会福祉) | 真砂久晃 | 1 | 後期 |
英語4 (ドイツ文・地理・地球科) | 植村恵子 | 1 | 後期 |
英語4 (ドイツ文・地理・地球科)(史・社会) | 大内田優子 | 1 | 後期 |
英語4 (ドイツ文・地理・地球科)(史・社会) | 大久珠緒 | 1 | 後期 |
英語4 (ドイツ文・地理・地球科)(史・社会) | 上滝圭介 | 1 | 後期 |
英語4 (ドイツ文・地理・地球科)(史・社会) | 髙坂映子 | 1 | 後期 |
英語4 (ドイツ文・地理・地球科) | 小林和歌子 | 1 | 後期 |
英語4 (史・社会) | 植村恵子 | 1 | 後期 |
英語4 (史・社会) | 青木啓子 | 1 | 後期 |
英語4 (史・社会) | 西浦徹 | 1 | 後期 |
英語4 (史・社会) | 小林和歌子 | 1 | 後期 |
英語4 (再) | 関口誠 | 1 | 後期 |
英語4 (再) | 井上悦男 | 1 | 後期 |
英語4 (再) | 佐々木恵理 | 1 | 後期 |
英語5 (英文) | 隅田朗彦 | 1 | 前期 |
英語5 (英文) | 奥井裕 | 1 | 前期 |
英語5 (英文) | 小山誠子 | 1 | 前期 |
英語5 (英文) | 島本慎一朗 | 1 | 前期 |
英語5 (心理) | 板倉亨 | 1 | 前期 |
英語5 (心理) | 中尾正史 | 1 | 前期 |
英語5 (心理) | 佐々木恵理 | 1 | 前期 |
英語5 (社会) | 大庭香江 | 1 | 前期 |
英語5 (社会) | 山岡洋 | 1 | 前期 |
英語5 (社会) | 山下登子 | 1 | 前期 |
英語5 (社会) | 髙松麻里 | 1 | 前期 |
英語5 (社会) | 廣瀬秀人 | 1 | 前期 |
英語5 (社会福祉) | 石川勝 | 1 | 前期 |
英語5 (社会福祉) | 山木聖史 | 1 | 前期 |
英語5 (物理) | 青木啓子 | 1 | 前期 |
英語5 (化) | 植村恵子 | 1 | 前期 |
英語5 (化) | 大久珠緒 | 1 | 前期 |
英語5 (物理) | 木村政則 | 1 | 前期 |
英語5 (生命科) | 西浦徹 | 1 | 前期 |
英語5 (生命科) | 古溝裕佳里 | 1 | 前期 |
英語5 (教育) | 木村政則 | 1 | 前期 |
英語5 (教育) | 鈴木孝 | 1 | 前期 |
英語5 (教育) | 隅田朗彦 | 1 | 前期 |
英語5 (史) | 堀千和子 | 1 | 前期 |
英語5 (史) | 古溝裕佳里 | 1 | 前期 |
英語5 (史) | 高橋利明 | 1 | 前期 |
英語5 (地球科) | 向井秀忠 | 1 | 前期 |
英語5 (地球科) | 秦珠々菜 | 1 | 前期 |
英語5 (情報科) | 水野隆之 | 1 | 前期 |
英語5 (地理) | 堀紳介 | 1 | 前期 |
英語5 (地理) | 向井秀忠 | 1 | 前期 |
英語5 (哲) | 市川泰弘 | 1 | 前期 |
英語5 (数) | 岡部佑人 | 1 | 前期 |
英語5 (数) | 森晴代 | 1 | 前期 |
英語5 (国文) | 松野亜希子 | 1 | 前期 |
英語5 (国文) | 桐井誠 | 1 | 前期 |
英語5 (国文) | 宗形賢二 | 1 | 前期 |
英語5 (体育) | 畠山雄二 | 1 | 前期 |
英語5 (体育) | 賀美真之介 | 1 | 前期 |
英語5 (体育) | 鈴木英之 | 1 | 前期 |
英語5 (体育) | 田中智己 | 1 | 前期 |
英語5 (体育) | 冨樫壮央 | 1 | 前期 |
英語5 (再) | 市川泰弘 | 1 | 前期 |
英語5 (再) | 鈴木英之 | 1 | 前期 |
英語5 (再) | 冨樫壮央 | 1 | 前期 |
英語6 (英文) | 隅田朗彦 | 1 | 後期 |
英語6 (英文) | 奥井裕 | 1 | 後期 |
英語6 (英文) | 小山誠子 | 1 | 後期 |
英語6 (英文) | 島本慎一朗 | 1 | 後期 |
英語6 (心理) | 板倉亨 | 1 | 後期 |
英語6 (心理) | 中尾正史 | 1 | 後期 |
英語6 (心理) | 佐々木恵理 | 1 | 後期 |
英語6 (社会) | 大庭香江 | 1 | 後期 |
英語6 (社会) | 山岡洋 | 1 | 後期 |
英語6 (社会) | 山下登子 | 1 | 後期 |
英語6 (社会) | 髙松麻里 | 1 | 後期 |
英語6 (社会) | 廣瀬秀人 | 1 | 後期 |
英語6 (社会福祉) | 石川勝 | 1 | 後期 |
英語6 (社会福祉) | 山木聖史 | 1 | 後期 |
英語6 (物理) | 青木啓子 | 1 | 後期 |
英語6 (化) | 植村恵子 | 1 | 後期 |
英語6 (化) | 大久珠緒 | 1 | 後期 |
英語6 (物理) | 木村政則 | 1 | 後期 |
英語6 (生命科) | 西浦徹 | 1 | 後期 |
英語6 (生命科) | 古溝裕佳里 | 1 | 後期 |
英語6 (教育) | 木村政則 | 1 | 後期 |
英語6 (教育) | 鈴木孝 | 1 | 後期 |
英語6 (教育) | 隅田朗彦 | 1 | 後期 |
英語6 (史) | 堀千和子 | 1 | 後期 |
英語6 (史) | 古溝裕佳里 | 1 | 後期 |
英語6 (史) | 高橋利明 | 1 | 後期 |
英語6 (地球科) | 向井秀忠 | 1 | 後期 |
英語6 (地球科) | 秦珠々菜 | 1 | 後期 |
英語6 (情報科) | 水野隆之 | 1 | 後期 |
英語6 (地理) | 堀紳介 | 1 | 後期 |
英語6 (地理) | 向井秀忠 | 1 | 後期 |
英語6 (哲) | 市川泰弘 | 1 | 後期 |
英語6 (数) | 岡部佑人 | 1 | 後期 |
英語6 (数) | 森晴代 | 1 | 後期 |
英語6 (国文) | 松野亜希子 | 1 | 後期 |
英語6 (国文) | 桐井誠 | 1 | 後期 |
英語6 (国文) | 宗形賢二 | 1 | 後期 |
英語6 (体育) | 畠山雄二 | 1 | 後期 |
英語6 (体育) | 賀美真之介 | 1 | 後期 |
英語6 (体育) | 鈴木英之 | 1 | 後期 |
英語6 (体育) | 田中智己 | 1 | 後期 |
英語6 (体育) | 冨樫壮央 | 1 | 後期 |
英語6 (再) | 市川泰弘 | 1 | 後期 |
英語6 (再) | 鈴木英之 | 1 | 後期 |
英語6 (再) | 冨樫壮央 | 1 | 後期 |
英語7 (数)(社会) | 石黒恭代 | 1 | 前期 |
英語7 (哲) | 亦部美希 | 1 | 前期 |
英語7 (数) | 原田明子 | 1 | 前期 |
英語7 (社会) | 小山誠子 | 1 | 前期 |
英語7 (社会) | 佐々木恵理 | 1 | 前期 |
英語7 (社会) | 中尾正史 | 1 | 前期 |
英語7 (社会)(地理) | 亦部美希 | 1 | 前期 |
英語7 (史)(心理) | 石川勝 | 1 | 前期 |
英語7 (史)(心理) | 真砂久晃 | 1 | 前期 |
英語7 (史) | 佐藤万里世 | 1 | 前期 |
英語7 (教育) | 髙松麻里 | 1 | 前期 |
英語7 (教育) | 北原安治 | 1 | 前期 |
英語7 (教育) | 小林和歌子 | 1 | 前期 |
英語7 (地球科) | 北原安治 | 1 | 前期 |
英語7 (地球科) | 茂木健幸 | 1 | 前期 |
英語7 (英文) | 井上悦男 | 1 | 前期 |
英語7 (英文) | 中村則子 | 1 | 前期 |
英語7 (英文) | 大住有里子 | 1 | 前期 |
英語7 (心理) | 山木聖史 | 1 | 前期 |
英語7 (英文) | 茂木健幸 | 1 | 前期 |
英語7 (情報科) | 堀千和子 | 1 | 前期 |
英語7 (情報科) | 中尾正史 | 1 | 前期 |
英語7 (社会福祉) | 岡部佑人 | 1 | 前期 |
英語7 (社会福祉) | 森晴代 | 1 | 前期 |
英語7 (体育) | 宗形賢二 | 1 | 前期 |
英語7 (体育) | 関口誠 | 1 | 前期 |
英語7 (生命科) | 関口誠 | 1 | 前期 |
英語7 (体育) | 松野亜希子 | 1 | 前期 |
英語7 (生命科) | 尼子充久 | 1 | 前期 |
英語7 (体育) | 尼子充久 | 1 | 前期 |
英語7 (体育) | 桐井誠 | 1 | 前期 |
英語7 (物理) | 鈴木英之 | 1 | 前期 |
英語7 (物理) | 田中智己 | 1 | 前期 |
英語7 (化) | 賀美真之介 | 1 | 前期 |
英語7 (化) | 廣瀬秀人 | 1 | 前期 |
英語7 (国文)(地理) | 石黒智子 | 1 | 前期 |
英語7 (国文) | 冨樫壮央 | 1 | 前期 |
英語7 (国文) | 畠山雄二 | 1 | 前期 |
英語7 (再) | 小山誠子 | 1 | 前期 |
英語7 (再) | 賀美真之介 | 1 | 前期 |
英語7 (再) | 尼子充久 | 1 | 前期 |
英語8 (数)(社会) | 石黒恭代 | 1 | 後期 |
英語8 (哲) | 亦部美希 | 1 | 後期 |
英語8 (数) | 原田明子 | 1 | 後期 |
英語8 (社会) | 小山誠子 | 1 | 後期 |
英語8 (社会) | 佐々木恵理 | 1 | 後期 |
英語8 (社会) | 中尾正史 | 1 | 後期 |
英語8 (社会)(地理) | 亦部美希 | 1 | 後期 |
英語8 (史)(心理) | 石川勝 | 1 | 後期 |
英語8 (史)(心理) | 真砂久晃 | 1 | 後期 |
英語8 (史) | 佐藤万里世 | 1 | 後期 |
英語8 (教育) | 髙松麻里 | 1 | 後期 |
英語8 (教育) | 北原安治 | 1 | 後期 |
英語8 (教育) | 小林和歌子 | 1 | 後期 |
英語8 (地球科) | 北原安治 | 1 | 後期 |
英語8 (地球科) | 茂木健幸 | 1 | 後期 |
英語8 (英文) | 井上悦男 | 1 | 後期 |
英語8 (英文) | 中村則子 | 1 | 後期 |
英語8 (英文) | 大住有里子 | 1 | 後期 |
英語8 (心理) | 山木聖史 | 1 | 後期 |
英語8 (英文) | 茂木健幸 | 1 | 後期 |
英語8 (情報科) | 堀千和子 | 1 | 後期 |
英語8 (情報科) | 中尾正史 | 1 | 後期 |
英語8 (社会福祉) | 岡部佑人 | 1 | 後期 |
英語8 (社会福祉) | 森晴代 | 1 | 後期 |
英語8 (体育) | 宗形賢二 | 1 | 後期 |
英語8 (体育) | 関口誠 | 1 | 後期 |
英語8 (生命科) | 関口誠 | 1 | 後期 |
英語8 (体育) | 松野亜希子 | 1 | 後期 |
英語8 (生命科) | 尼子充久 | 1 | 後期 |
英語8 (体育) | 尼子充久 | 1 | 後期 |
英語8 (体育) | 桐井誠 | 1 | 後期 |
英語8 (物理) | 鈴木英之 | 1 | 後期 |
英語8 (物理) | 田中智己 | 1 | 後期 |
英語8 (化) | 賀美真之介 | 1 | 後期 |
英語8 (化) | 廣瀬秀人 | 1 | 後期 |
英語8 (国文)(地理) | 石黒智子 | 1 | 後期 |
英語8 (国文) | 冨樫壮央 | 1 | 後期 |
英語8 (国文) | 畠山雄二 | 1 | 後期 |
英語8 (再) | 小山誠子 | 1 | 後期 |
英語8 (再) | 賀美真之介 | 1 | 後期 |
英語8 (再) | 尼子充久 | 1 | 後期 |
英語9 (12組) | 小澤賢司 | 1 | 前期 |
英語9 (13組) | 田中竹史 | 1 | 前期 |
英語9 (14組) | 島本慎一朗 | 1 | 前期 |
英語10 (12組) | 小澤賢司 | 1 | 後期 |
英語10 (13組) | 田中竹史 | 1 | 後期 |
英語10 (14組) | 島本慎一朗 | 1 | 後期 |
英語11 (12組) | 大住有里子 | 1 | 前期 |
英語11 (14組) | 元氏久美子 | 1 | 前期 |
英語11 (13組) | 板倉亨 | 1 | 前期 |
英語12 (12組) | 大住有里子 | 1 | 後期 |
英語12 (14組) | 元氏久美子 | 1 | 後期 |
英語12 (13組) | 板倉亨 | 1 | 後期 |
実用英語検定1 | 島本慎一朗 | 1 | 前期 |
実用英語検定2 | 島本慎一朗 | 1 | 後期 |
TOEIC1 | 塚田英博 | 1 | 前期 |
TOEIC1 | 髙坂映子 | 1 | 前期 |
TOEIC1 | 間瀬裕子 | 1 | 前期 |
TOEIC2 | 塚田英博 | 1 | 後期 |
TOEIC2 | 髙坂映子 | 1 | 後期 |
TOEIC2 | 間瀬裕子 | 1 | 後期 |
TOEIC3 | 塚田英博 | 1 | 前期 |
TOEIC4 | 塚田英博 | 1 | 後期 |
TOEFL1 | 間瀬裕子 | 1 | 前期 |
TOEFL2 | 間瀬裕子 | 1 | 後期 |
IELTS1 TOEFL3 |
間瀬裕子 | 1 | 前期 |
IELTS2 TOEFL4 |
間瀬裕子 | 1 | 後期 |
通訳英語 通訳英語1 |
髙松麻里 | 1 | 前期 |
ビジネス英語 ビジネス英語1 |
古溝裕佳里 | 1 | 前期 |
観光英語 観光英語1 |
小林和歌子 | 1 | 前期 |
英文翻訳法 英文翻訳法1 |
一條祐哉 | 1 | 後期 |
英文ライティング1 | 北原安治 | 1 | 前期 |
英文ライティング2 | 北原安治 | 1 | 後期 |
メディア・インターネット英語 メディア・インターネット英語1 |
北原安治 | 1 | 前期 |
オーラル英語1 | リターエリック | 1 | 前期 |
オーラル英語1 | ドゥルーウィリアム | 1 | 前期 |
オーラル英語2 | リターエリック | 1 | 後期 |
オーラル英語2 | ドゥルーウィリアム | 1 | 後期 |
オーラル英語3 | マリッカールファティマ | 1 | 前期 |
オーラル英語4 | マリッカールファティマ | 1 | 後期 |
英語6 (情報科) | 秦珠々菜 | 1 | 後期 |
英語5 (情報科) | 秦珠々菜 | 1 | 前期 |